» Cátalogo de Estaciones

   Lista de 69 Estaciones Meteorológicas Automáticas - EMAs

Administradas por el Organismo de Cuenca Lerma - Santiago - Pacífico - OCLSP

Para obtener información histórica de la red de 69 estaciones automáticas instaladas en Queretaro, Jalisco, Michoacán, Estado de México y Aguascalientes.

  •       CONTACTOS

          Ing. Fernando Pardo Castañeda
          fernando.pardo@conagua.gob.mx

           Teléfono: 01–(33)–38-26-61-48


  •       Ing. Martha Viridiana López Jiménez
          martha.lopez@conagua.gob.mx

           Teléfono: 01–(33)–36-41-15-01

ESTADO
NOMBRE Latitud Longitud Altitud
QUERETARO LAS ADJUNTAS 20°35'37" 100°29'27" 1800
QUERETARO AMAZCALA 20°42'15" 100°16'03" 2272
QUERETARO EL ARENA 20°41'36" 100°27'21" 1860
GUANAJUATO PERICOS 20°31'19" 101°06'40" 1731
GUANAJUATO YURIRIA 20°16'06" 101°01'09" 1723
GUANAJUATO AMECHE 20°33'22" 100°34'53" 1790
GUANAJUATO EL CUBO 20°16'49" 100°53'59" 1738
GUANAJUATO LOMO DE TORO 20°18'00" 101°01'00" 1723
ESTADO DE MÉXICO HACIENDA LA Y 19°24'00" 99°35'59" 2566
ESTADO DE MÉXICO SANTA MARIA DEL LLANO 19°38'12" 99°42'40" 2527
ESTADO DE MÉXICO TEMASCALCINGO 19°54'16" 100°01'00" 2372
ESTADO DE MÉXICO ATLACOMULCO 19°47'18" 99°52'11" 2516
MICHOACAN COINTZIO 19°37'42" 101°15'35" 2024
MICHOACAN MAL PAIS 19°50'03" 100°52'41" 1835
MICHOACAN LAGO DE PATZCUARO 19°32'37" 100°36'59" 2042
MICHOACAN ARISTEO MERCADO 19°55'32" 101°40'11" 2004
GUANAJUATO MARKAZUZA 20°18'00" 101°36'00" 1707
MICHOACAN LAGO DE CUITZEO 19°54'00" 101°04'03" 1831
MICHOACAN SAN CRISTOBAL 20°20'00" 102°17'00" 1551
MICHOACAN CORRALES 20°12'42" 101°51'46" 1578
JALISCO LA POLVORA 20°29'00" 102°14'00" 1619
JALISCO EL TULE 20°43'00" 102°26'00" 2033
JALISCO VOLANTIN 20°04'00" 103°05'00" 1678
JALISCO GARABATOS 20°35'37" 102°41'44" 1600
ESTADO DE MÉXICO TEPETITLAN 19°39'41" 99°57'40" 2580.5
ESTADO DE MÉXICO ALZATE 19°27'59" 99°42'14" 2588.03
ESTADO DE MÉXICO IGNACIO RAMIREZ 19°27'45" 99°46'33" 2542.26
ESTADO DE MÉXICO JOSE FABELA 19°49'40" 99°47'25" 2739.74
QUERETARO SANTA CATARINA 20°47'11" 101°27'11" 1962
QUERETARO MEZQUITITLAN 20°02'37" 100°04'23" 2363
QUERETARO EL BATAN 20°30'14" 100°24'43" 1915
GUANAJUATO PRESA SOLIS 20°02'29" 100°42'27" 1858
GUANAJUATO LA PURISIMA 20°52'08" 101°17'31" 1845
GUANAJUATO PEÑUELITAS 21°06'18" 100°34'41" 1931
GUANAJUATO LAS ADJUNTAS 20°40'30" 101°50'39" 1721
GUANAJUATO SALAMANCA 20°33'56" 101°11'58" 1723
GUANAJUATO SALVATIERRA 20°12'59" 100°53'08" 1745
GUANAJUATO TRES GUERRAS 20°30'58" 100°46'32" 1745
GUANAJUATO GUANAJUATO 21°00'52" 101°15'58" 1998
GUANAJUATO P. EL PALOTE 21°10'23" 101°41'48" 1831
MICHOACAN TEPUXTEPEC 20°00'07" 100°13'44" 2338
JALISCO MALTARAÑA 20°13'44" 102°39'17" 1516
JALISCO MEZCALA 20°20'14" 103°01'10" 1524
MICHOACAN YURECUARO 20°20'21" 102°14'57" 1538
MICHOACAN ZACAPU 19°49'42" 101°46'28" 1977
MICHOACAN TEMASCALES 20°03'36" 100°08'55" 2344
JALISCO LA BARCA 20°16'32" 102°33'35" 1527
JALISCO CHAPALA 20°18'59" 103°08'42" 1518
JALISCO I. DE ALACRANES 20°15'04" 103°10'12" 1519
JALISCO RIO ZULA 20°23'43" 102°43'51" 1503
JALISCO TUXCUECA 20°09'28" 103°11'01" 1517
MICHOACAN P. LA NORIA 20°11'15" 102°06'07" 1771
MICHOACAN P. LA COFRADIA 20°03'56" 101°35'06" 1912
MICHOACAN P.3 MEZQUITES 20°16'40" 101°37'08" 1688
MICHOACAN P.UREPETIRO 19°57'41" 102°08'13" 1743
MICHOACAN P. JARIPO 20°18'11" 102°25'53" 1539
MICHOACAN P.DE GONZALO 19°57'33" 102°36'05"
MICHOACAN LA PALMA 21°08'48" 102°45'12" 1526
GUANAJUATO JESUS MARIA 21°21'15" 101°12'45"
GUANAJUATO EL BARRIAL 21°55'20" 101°50'18" 1784
GUANAJUATO ARANDAS 20°43'17" 101°22'22" 1740
GUANAJUATO ALVARO OBREGON 21°11'35" 100°58'40" 1871
GUANAJUATO SAN FELIPE 21°19'32" 101°06'50" 2102
MICHOACAN MELCHOR OCAMPO 20°07'40" 101°43'17" 1716
MICHOACAN TERCER MUNDO 19°45'54" 101°17'53" 2466
MICHOACAN LAGUNA FRESNO 19°50'09" 100°24'04" 2052
MICHOACAN SN. A. GUARACHA 19°57'47" 102°34'45" 1591
MICHOACAN LA PIEDAD 21°21'13" 102°00'14" 1665
AGUASCALIENTES UAA LA POSTA 21°58'20" 102°21'44" 1905