» Cátalogo de Estaciones

    Lista de 34 Estaciones Meteorológicas Automáticas - EMAs

Administradas por la Protección Civil del Estado de Guerrero - P. C. Guerrero

Para obtener información histórica de la red de 34 estaciones automáticas instaladas en Guerrero.

ESTADO NOMBRE Latitud Longitud Altitud
GUERRERO PROTECCIÓN CIVIL CHILPANCINGO 16º54'18" 99º56'34" 1223
GUERRERO VALLE DEL RÍO 16°57'42" 99°55'53" 43
GUERRERO SAN ISIDRO 16°54'18" 99°56'34" 194
GUERRERO ZIHUATANEJO 17°38'53" 101°34'40" 191
GUERRERO VALLECITO 17°55'20" 101°19'02" 560
GUERRERO LA UNIÓN 17°56'16" 101°49'28" 60
GUERRERO CAYAQUITOS 17º18'03" 101º03'01" 20
GUERRERO PETATLAN, CADER 17°32'47" 101°16'51" 46
GUERRERO TIXTLA , CADER 17º33'26" 99º24'04" 1348
GUERRERO LA HORQUETA , SAN MARCOS 16°45'21" 99°34'29" 107
GUERRERO COPALA 16°35'26" 98°54'48" 41
GUERRERO LAS VIGAS, CADER 16°45'27" 99°14'01" 34
GUERRERO OMETEPEC 16°41'33" 98°25'34" 369
GUERRERO CUAJINICUILAPA, CADER 16°27'54" 98°23'52" 58
GUERRERO ATOYAC 17°12'35" 100°26'24" 120
GUERRERO TECPAN 16°59'27" 99°22'20" 595
GUERRERO CHILAPA 17°36'26" 99°10'51" 1432
GUERRERO TECOANAPA 16°59'27" 99°22'20" 595
GUERRERO METLATONOC 17°14'37" 98°24'25" 1976
GUERRERO XALPATLAHUAC 17°28'15" 98°36'22" 1556
GUERRERO ATLAMAJALCINGO DEL MONTE 17°18'42" 98°36'18" 1796
GUERRERO QUECHULTENANGO 17°24'31" 99°14'47" 848
GUERRERO TLAPA 17°34'15" 98°33'05" 1090
GUERRERO AEROPISTA DE SANTA CRUZ TLAPA 17°46'09" 98°34'34" 904
GUERRERO HUAMUXTITLAN 17°48'32" 98°33'56" 900
GUERRERO CHICHIHUALCO 17°39'41" 99°40'23" 1127
GUERRERO COYUCA DE CATALAN 18°20'16" 100°42'51" 278
GUERRERO ZIRANDARO, CADER 18°28'45" 100°58'37" 215
GUERRERO ARCELIA, CADER 18°19'40" 100°17'09" 401
GUERRERO CRUCERO DE LUCERITO 17°24'22" 98°50'36" 2235
GUERRERO PTO. DE GALLO 17°28'48" 100°10'35" 2577
GUERRERO FRESNOS DE PTO. RICO 17°39'48" 100°39'21" 1708
GUERRERO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 18°20'29" 99°30'11" 772
GUERRERO HUITUZCO DE LOS FIGUEROA 18°17'56" 99°20'11"; 949
GUERRERO COPALILLO 16°35'26" 98°54'48" 41
GUERRERO TAXCO DE ALARCON 18°32'53" 99°36'10" 1654
GUERRERO CUTZAMALA 18°37'20" 100°59'23" 337
GUERRERO COCULA, CESAEGRO 18°15'40" 99°39'05" 634
GUERRERO COATOMATITLAN 17°28'43" 99°19'27" 950