» Cátalogo de Estaciones

    Lista de 30 Estaciones Meteorológicas Automáticas

Administradas por la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato- CEAG

Para obtener información histórica de la red de 30 esataciones automáticas instaladas en el estado de Guanajuato.

ESTADO NOMBRE Latitud Longitud Altitud
GUANAJUATO EL FUERTE 20º37'26'' 101º12'28'' 1716
GUANAJUATO LAS ESTACAS 20º26'14" 101º21'14" 1711
GUANAJUATO EL FRÁNCES 20º17'01" 100º47'24" 1763
GUANAJUATO HUATZINDEO 20º14'20" 100º55'41" 1751
GUANAJUATO SAN VICENTE 20º13'48" 101º15'46" 1736
GUANAJUATO EL COPAL 20º45'40" 101º20'39" 1757
GUANAJUATO PROVIDENCIA 20º34'48'' 101º32'34'' 1707
GUANAJUATO PURÍSIMA DE CHAMACUERO 20º43'24'' 100º47'21'' 1795
GUANAJUATO VILLADIEGO 20º24'53" 101º07'19" 1691
GUANAJUATO VICTORIA DE CORTAZAR 20º18'00" 101º04'42" 1731
GUANAJUATO FUNDACION 20º32'50" 100º48'17" 1713
GUANAJUATO MONTEBELLO 20º24'24" 101º38'52" 1695
GUANAJUATO SAN ANTONIO 20º18'57" 100º34'16" 1989
GUANAJUATO SANTA ANA 20º23'09" 101º55'18" 1683
GUANAJUATO EL TIGRE 20º53'40'' 101º53'20'' 1757
GUANAJUATO INIFAP 20º35'18" 100º 50' 34" 1706
GUANAJUATO NORIA NUEVA 20º31'15'' 101º26'06'' 1700
GUANAJUATO LOS AGUILARES 20º35'46'' 101º04'01'' 1726
GUANAJUATO LA MINA 21º03'38'' 100º38'32'' 2012
GUANAJUATO EL GALOMO 21º04'03" 100º27'14" 2048
GUANAJUATO EL CARDONAL 21º12'40" 100º47'39" 1912
GUANAJUATO EL JARDIN 21º16'53" 100º36'30" 1968
GUANAJUATO SAN LORENZO 20º03'54" 100º45'24" 1862
GUANAJUATO PUROAGÜITA 20º04'42" 100º29'37" 1836
GUANAJUATO AGROEDUCA 21º01'39" 101º39'05" 1777
GUANAJUATO EL HUARICHO 20º51'01" 101º39'05" 1667
GUANAJUATO LA ESTANCIA 20º57'15" 101º45'53" 1865
GUANAJUATO SAN FRANCISCO 21º48'35" 101º28'38" 2195
GUANAJUATO FRACC. VERGEL DE GUADALUPE 21º22'55'' 101º09'33'' 2035
GUANAJUATO CUERAMARO 20º37'00'' 101º42'00'' 1682
GUANAJUATO EL BARRIAL 21º02'54'' 101º50'18'' 1783
GUANAJUATO RODEO DE SAN ANTONIO 20º19'58" 100º30'00" 1694