» Cátalogo de Estaciones

    Lista de 133 Estaciones Meteorológicas Automáticas - EMAs y 44 Estaciones Sinópticas Meteorológicas Automaticas - ESIMEs

Administradas por la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional - CGSMN

Listado de 136 Estaciones Meteorológicas Automaticas - EMAs - instaladas en la República Mexicana con Transmisión Vía Satélite

   CONTACTO


    Tec. Emmanuel Álvarez Ramírez
      emmanuel.alvarez@conagua.gob.mx

       Teléfono: 01-(55)-26-36-46-00 ext: 3372

 

 
ESTADO NOMBRE Latitud Longitud Altitud Inicio de Datos
AGUASCALIENTES CALVILLO 21º50'58" 102º42'44" 1618 15/11/2004
BAJA CALIFORNIA PRESA ABELARDO L.RODRÍGUEZ (TIJUANA) 32º26'50" 116º54'30" 156 07/05/1999
BAJA CALIFORNIA PRESA EMILIO LÓPEZ ZAMORA (ENSENADA) 31º53'29" 116º36'12" 32 02/07/1999
BAJA CALIFORNIA MEXICALI 32º39'58" 115º27'11" 50 26/03/2000
BAJA CALIFORNIA SAN QUINTÍN 30º31'54" 115º56'14" 32 01/04/2000
BAJA CALIFORNIA BAHÍA DE LOS ANGELES 28º58'12" 113º32'99" 10 06/04/2000
BAJA CALIFORNIA CATAVIÑA 29º43'38" 114º43'09" 514 10/11/2004
BAJA CALIFORNIA LA RUMOROSA 32º16'20" 116º12'20" 1262 06/11/2004
BAJA CALIFORNIA SUR SANTA ROSALÍA 27º20'17" 112º16'26" 53 16/04/2000
BAJA CALIFORNIA SUR CD. CONSTITUCIÓN 25º00'35" 111º39'48" 28 21/04/2000
BAJA CALIFORNIA SUR CABO SAN LUCAS 22º52'52" 109º55'35" 224 26/04/2000
BAJA CALIFORNIA SUR GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 27º38'34" 113º27'27" 37 11/04/2000
BAJA CALIFORNIA SUR SAN JUANICO 26º15'27" 112º28'43" 14 25/06/2008
CAMPECHE CD. DEL CARMEN 18º38'53" 91º49'21" 8 30/04/2000
CAMPECHE CAMPECHE 19º50'10" 90º30'26" 11 26/04/2000
CAMPECHE CALAKMUL 18º21'54" 89º53'33" 28 16/12/2002
CAMPECHE ESCARCEGA 18º36'28" 90º45'31" 60 17/11/2004
CAMPECHE YOHALTUM 19º00'49" 90º18'39" 80 01/05/2008
CAMPECHE MONCLOVA 18º03'25" 90º49'15" 100 02/05/2008
CHIAPAS PALENQUE 17º31'33" 91º59'25" 52 17/12/2002
CHIAPAS ESCUINTLA 15º17'51" 92º40'34" 42 29/12/2003
CHIHUAHUA CHINIPAS 27º23'23" 108º32'11" 431 24/05/1999
CHIHUAHUA GUACHOCHI 26º48'48" 107º04'23" 2390 31/05/1999
CHIHUAHUA URIQUE 27º12'56" 107º55'01" 577 15/04/1999
CHIHUAHUA MAGUARICHI 27º51'30" 107º59'40" 1663 10/06/1999
CHIHUAHUA CHINATÚ 26º13'46" 106º46'14" 1982 04/06/1999
CHIHUAHUA BASASEACHI 28º11'57" 108º12'32" 1973 07/05/1999
CHIHUAHUA CIUDAD DELICIAS 28º11'51" 105º28'01" 1188 26/12/2003
CHIHUAHUA JIMENEZ 27º06'39" 104º54'25" 1360 18/11/2004
CHIHUAHUA CD. CUAUHTEMOC 28º23'48" 106º50'21" 2100 02/04/2008
CHIHUAHUA OJINAGA 29º32'03" 104º28'32" 790 03/04/2008
CHIHUAHUA VILLA AHUMADA 30º36'56" 106º30'18" 1931 27/06/2008
CHIHUAHUA EL VERGEL 26º28'24" 106º23'25" 2800 01/03/2008
COAHUILA NUEVA ROSITA 27º55'17" 101º12'24" 366 22/12/2003
COAHUILA SANTA CECILIA 28º23'58" 101º12'47" 595 25/11/2004
COAHUILA CUATRO CIENEGAS 26º59'25" 102º02'16" 725 05/06/2008
COAHUILA VENUSTIANO CARRANZA 27º31'10" 100º37'00" 264 05/06/2008
COAHUILA MORELOS - MUZQUIZ 28º00'47" 101º42'41" 492 04/06/2008
DISTRITO FEDERAL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL 19º24'13" 99º11'49" 2320 15/04/1999
DISTRITO FEDERAL ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, IPN. 19º27'13" 99º10'16" 2389 15/04/1999
DISTRITO FEDERAL ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS II, IPN. 19º29'55" 99º08'43" 2240 01/01/2008
DISTRITO FEDERAL ECOGUARDAS 19º16'17" 99º12'14" 2200 13/02/2008
DISTRITO FEDERAL TEZONTLE 19º23'05" 99º05'58" 2358 24/02/2000
DURANGO LAS VEGAS 24º11'09" 105º27'58" 2398 13/12/2002
DURANGO AGUSTIN MELGAR 25º15'48" 104º03'58" 1226 15/12/2002
DURANGO LA FLOR 26º32'59" 103º59'08" 1181 27/02/2008
DURANGO VILLA OCAMPO 26º26'26" 105º30'08" 1657 27/02/2008
DURANGO SAN JUAN DE GUADALUPE 24º37'53" 102º46'28" 1531 09/07/2008
GUANAJUATO PRESA ALLENDE 20º50'54" 100º49'33" 1915 13/03/2000
GUERRERO ACAPULCO 16º45'48" 99º44'56" 7.5 30/04/1999
GUERRERO CD. ALTAMIRANO 18º21'02" 100º39'30" 251 14/12/2002
GUERRERO PETACALCO 17º59'04" 102º07'23" 53 12/12/2002
GUERRERO IGUALA 18º21'37" 99º31'27" 780 22/10/2004
GUERRERO ZIHUATANEJO 17º38'42" 101º33'17" 5 18/05/2008
GUERRERO ATOYAC 17º12'34" 100º26'24" 120 17/04/2008
GUERRERO TLAPA DE COMONFORT 17º32'58" 98º33'47" 1060 10/05/2008
HIDALGO PACHUCA 20º06'31" 98º42'25" 2423 04/03/2000
HIDALGO HUICHAPAN 20º23'19" 99º39'50" 2080 30/12/2003
HIDALGO HUEJUTLA 21º09'17" 98º22'07" 115 26/03/2000
HIDALGO ZIMAPAN 20º44'24" 99º23'26" 1788 21/02/2008
HIDALGO ZACUALTIPAN 20º39'52" 98º40'54" 2056 01/05/2008
JALISCO CHAPALA 20º17'25" 103º12'06" 1493 10/04/1999
JALISCO TIZAPAN 20º10'10" 103º02'38" 1503 14/08/1999
JALISCO JOCOTEPEC 20º16'59" 103º24'59" 1506 13/08/1999
JALISCO LOS COLOMOS 20º42'24" 103º23'34" 1571 17/03/2000
JALISCO RÍO TOMATLAN 19º59'54" 105º08'00" 141 30/04/2000
MEXICO CERRO CATEDRAL 19º32'31" 99º31'09" 3754 01/04/1999
MEXICO PRESA MADÍN 19º31'28" 99º16'05" 2364 24/04/2000
MEXICO ATLACOMULCO 19º47'30" 99º52'11" 2600 01/03/2000
MEXICO NEVADO DE TOLUCA 19º07'33" 99º46'15" 4139 09/03/2000
MEXICO CEMCAS 19º28'47" 98º58'25" 2176 09/12/2004
MEXICO PARQUE IZTA-POPO 19º05'44" 98º38'25" 3682 13/02/2008
MICHOACÁN ANGAMACUTIRO 20º07'31" 101º43'21" 1730 02/05/2000
MICHOACÁN APATZINGAN 19º04'58" 102º22'18" 282 09/12/2002
MICHOACÁN URUAPAN 19º22'51" 102º01'44" 1606 26/12/2003
MORELOS INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 18º52'56" 99º09'25" 1355 20/04/1999
MORELOS TEPOZTLAN 18º57'03" 99º04'44" 1384 21/10/2004
MORELOS TRES MARIAS 19º03'02" 99º14'55" 23/12/2010
NAYARIT IXTLAN DEL RIO 21º02'19" 104º17'5" 1163 24/12/2003
NAYARIT ACAPONETA 22º28'00" 105º23'07" 29 21/12/2003
NUEVO LEÓN PRESA EL CUCHILLO 25º43'59" 99º19'15" 134 11/04/2000
OAXACA PUERTO ÁNGEL 15º40'16" 96º29'50" 91 01/08/2000
OAXACA PINOTEPA NACIONAL 16º20'59" 98º03'09" 195 20/12/2002
OAXACA MATIAS ROMERO 16º52'58" 95º02'11" 186 15/12/2002
OAXACA NOCHISTLAN 17º26'12" 97º14'57" 2040 15/11/2004
OAXACA MIAHUATLAN 16º20'39" 96º34'47" 28/12/2010
PUEBLA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 18º51'59" 97º43'18" 2047 02/06/1999
PUEBLA IZUCAR DE MATAMOROS 18º37'00" 98º27'07" 1353 18/03/2000
PUEBLA TEZUITLAN 19º53'16" 97º23'26" 1578 23/01/2008
PUEBLA HUAUCHINANGO 20º05'56" 98º09'10" 2193 29/05/2008
QUERÉTARO HUIMILPAN 20º23'24" 100º17'00" 2280 29/02/2000
QUINTANA ROO CANCÚN 21º01'46" 86º51'08" 4 27/04/2000
QUINTANA ROO CHETUMAL 18º30'02" 88º19'40" 14 25/04/2000
QUINTANA ROO SIAN KA'AN 20º07'40" 87º27'56" 8 03/05/2000
QUINTANA ROO COZUMEL 20º28'37" 86º54'25" 5 12/12/2002
QUINTANA ROO NICOLAS BRAVO 18º27'19" 88º55'26" 104 02/05/2008
QUINTANA ROO JOSE MARIA MORELOS 19º45'08" 88º42'13" 56 02/04/2008
QUINTANA ROO LA UNION 17º53'49" 88º52'43" 12 28/12/2010
SAN LUIS POTOSI MATEHUALA 23º38'24" 100º39'27" 1627 10/12/2002
SAN LUIS POTOSI CIUDAD VALLES 21º58'47" 99º01'51" 58 17/11/2004
SAN LUIS POTOSI CIUDAD FERNANDEZ 21º56'10" 100º01'18" 1009 28/02/2008
SINALOA OBISPO 24º15'04" 107º11'17" 4 18/11/2004
SINALOA SAN JUAN 25º29'08" 107º50'36" 112 04/04/2008
SINALOA EL FUERTE 26º24'41" 108º37'03" 82 04/04/2008
SONORA NOGALES 31º17'52" 110º54'50" 1275 19/03/2008
SONORA ALAMOS 27º01'18" 108º56'16" 409 31/05/1999
SONORA YECORA 28º22'00" 108º55'00" 1531 10/12/2002
SONORA HERMOSILLO - BAHIA DE KINO 29º00'48" 111º08'13" 160 29/12/2003
SONORA CABORCA 30º46'19" 112º26'07" 210 19/03/2008
SONORA SONOYTA 31º51'55" 112º59'47" 393 19/03/2008
SONORA SAN LUIS RIO COLORADO 32º25'26" 114º47'52" 39 19/03/2008
TABASCO PARAISO 18º25'23" 93º09'20" 4 26/12/2003
TAMAULIPAS MATAMOROS 25º53'09" 97º31'07" 4 05/04/2000
TAMAULIPAS SAN FERNANDO 24º50'34" 98º09'27" 45 08/12/2002
TAMAULIPAS CIUDAD MANTE 22º44'40" 98º58'59" 85 21/12/2003
TAMAULIPAS VILLAGRAN 24º28'14" 99º29'19" 390 28/02/2008
TAMAULIPAS JAUMAVE 23º24'27" 99º22'31" 750 28/20/2008
TLAXCALA HUAMANTLA 19º23'00" 97º57'00" 2222 17/03/2000
VERACRUZ JALAPA 19º31'47" 96º55'28" 1439 15/03/2000
VERACRUZ TUXPAN 20º57'36" 97º25'01" 5 28/03/2000
VERACRUZ ALVARADO 18º42'54" 95º37'57" 113 29/03/2000
VERACRUZ CD. ALEMAN 18º11'21" 96º05'51" 107 28/03/2000
VERACRUZ PRESA LA CANGREJERA 18º06'21" 94º19'53" 34 03/04/2000
VERACRUZ CITLALTEPEC 21º20'04" 97º52'43" 211 22/02/2006
VERACRUZ CORDOBA 18º53'24" 96º55'23" 852 11/05/2008
VERACRUZ ACAYUCAN 17º58'36" 94º54'03" 106 23/04/2008
YUCATÁN CELESTÚN 20º51'29" 90º22'59" 10 30/04/2000
YUCATÁN RÍO LAGARTOS 21º34'17" 88º09'37" 5 19/04/2000
YUCATÁN TANTAQUIN 20º01'49" 89º02'50" 30 14/12/2002
YUCATÁN DZILAM 21º23'26" 88º54'15" 2 02/05/2008
YUCATÁN OXKUTZCAB 20º17'28" 89º23'40" 28 02/05/2008
ZACATECAS ZACATECAS 22º44'48" 102º30'22" 2270 18/04/2000
ZACATECAS LA FLORIDA 22º41'10" 103º36'09" 1870 26/06/2008

 

 

Listas de 44 Estaciones Sinópticas Meteorológicas Automaticas - ESIMEs - instaladas en la República Mexicana con Transmisión Vía Internet

   CONTACTO

 

     Met. Raúl Rivera Palacios
      raul.riverap@conagua.gob.mx

      Teléfono: 01-(55)-26-36-46-00 ext: 3445

    Lic. Moisés Espinosa Cárdenas
       
moises.espinosa@conagua.gob.mx

       Teléfono: 01-(55)-26-36-46-00 ext: 3484

 

 
ESTADO NOMBRE Latitud Longitud Altitud
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 21º51'04" 102º17'28" 1874
BAJA CALIFORNIA SAN FELIPE 31º01'41" 114º50'49" 20
BAJA CALIFORNIA SUR LORETO 26º01'00" 111º21'00" 15
CHIAPAS ARRIAGA 16º13'56" 93º54'14" 49
CHIAPAS TAPACHULA 14º53'13" 92º17'47" 118.1
CHIHUAHUA NUEVO CASA GRANDES 30º23'24" 107º55'02" 1467
CHIHUAHUA CHIHUAHUA 28º40'14" 106º01'49" 1433
COAHUILA MONCLOVA 26º56'00" 101º26'00" 615
COAHUILA PIEDRAS NEGRAS 28º41'00" 100º34'00" 250
COAHUILA TORREÓN 25º31'13" 100º24'59" 1123
COLIMA COLIMA 19º14'03" 103º43'13" 444
DISTRITO FEDERAL TACUBAYA 19º24'13" 99º11'48" 2308
DURANGO TEPEHUANES 25º51'04" 105º43'22" 1874
GUANAJUATO GUANAJUATO 21º01'00" 101º15'00" 1999
GUERRERO ACAPULCO 16º45'46" 99º44'57" 3
HIDALGO TULANCINGO 20º05'03" 98º21'26" 2213
MICHOACÁN MORELIA 19º42'00" 101º11'00" 1912
MORELOS CUERNAVACA 18º56'00" 99º14'00" 1618
OAXACA OAXACA 17º00'00" 96º43'00" 1518
OAXACA PUERTO ÁNGEL 15º39'30" 96º30'01" 46
OAXACA SALINA CRUZ 16º09'43" 95º13'36" 2
OAXACA HUAJUAPAN DE LEON 17º47'20" 97º46'18" 1650
QUINTANA ROO FELIPE CARRILLO PUERTO 19º35'00" 88º03'00" 20
QUINTANA ROO CHETUMAL 18º30'02" 88º19'39" 9
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 22º10'33" 100º59'14" 1870
SAN LUIS POTOSI TAMUÍN 22º01'00" 98º47'00" 23
SAN LUIS POTOSI MATLAPA 21º19'30" 98º48'56" 133.2
SINALOA CHOIX 26º43'00" 108º20'00" 237
SINALOA CULIACAN 24º48'00" 107º24'00" 38
SONORA CIUDAD OBREGÓN 27º29'00" 109º56'00" 38
SONORA ALTAR 30º43'00" 111º53'00" 397
TAMAULIPAS SOTO LA MARÍNA 23º46'00" 98º13'00" 21
TAMAULIPAS CIUDAD VICTORIA 23º44'00" 99º08'00" 336
TAMAULIPAS ALTAMIRA 22º23'15" 97º55'32" 9
TLAXCALA TLAXCALA 19º19'00" 98º14'00" 2247
VERACRUZ TUXPAN 20º57'36" 97º25'02" 28
VERACRUZ XALAPA 19º30'43" 96º54'14" 1360
VERACRUZ ORIZABA 18º51'00" 97º06'00" 1259
VERACRUZ VERACRUZ 19º08'33" 96º06'47" 16.45
VERACRUZ COATZACOALCO 18º08'25" 94º30'39" 27
YUCATÁN PROGRESO 21º18'00" 89º39'00" 2
YUCATÁN MERIDA 20º56'49" 89º39'08" 11
YUCATÁN VALLADOLID 20º41'00" 88º13'00" 86
ZACATECAS SOMBRERETE 23º38'00" 103º39'00" 1351