Servicio Metetorológico Nacional icono SEMARNAT
  icono Inicio icono Directorio icono Mapa del sitio icono Contacto SEMARNAT
smn.conagua.gob.mx icono
 
   
Enlaces
 Hora Exacta
 Pronóstico en el Mundo
 
 Glosario
Buscar
 
Síguenos en Twitter
Síguenos en Twitter
 www.gob.mx
www.presidencia.gob.mx
 
Política de Privacidad
 
 
  Temperatura Mínima  
  Climatología | Normales Climatológicas | Temperatura Mínima  
   
 

Temperatura Mínima Promedio (°C)

(Periodo 1951 - 1980)

 

Capital del Estado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Aguascalientes, Ags. 4.0 5.0 7.7 10.6 12.7 14.1 13.8 13.5 13.0 10.2 6.6 5.0 9.7
Mexicali, B.C. 4.2 6.5 8.4 11.7 15.2 19.6 24.5 24.2 20.8 14.8 8.7 4.7 13.6
La Paz, B.C.S. 11.9 11.7 12.0 13.1 14.6 17.6 22.0 22.9 22.6 19.4 15.6 12.8 16.4
Campeche, Camp. 18.1 18.4 20.6 22.3 23.7 23.9 23.0 22.9 22.9 21.9 20.1 18.3 21.3
Saltillo, Coah. 5.0 5.7 10.0 12.5 15.2 16.2 16.4 15.8 14.6 11.8 8.1 6.0 11.4
Colima, Col. 15.3 15.1 15.7 17.0 19.2 21.3 21.0 20.7 20.7 19.9 17.9 16.3 18.3
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 12.0 12.6 13.8 15.1 15.7 15.1 14.2 15.3 14.1 13.5 12.3 11.6 13.8
Chihuahua, Chih. 2.1 3.8 7.0 11.0 14.6 18.4 18.9 17.9 15.7 10.7 5.4 2.4 10.7
Distrito Federal 5.8 7.1 9.2 10.8 11.7 12.2 11.5 11.6 11.5 9.8 7.9 6.6 9.6
Durango, Dgo. 4.5 5.5 7.9 10.9 13.2 15.3 15.1 14.9 13.8 10.8 7.4 5.7 10.4
Guanajuato, Gto. 7.5 8.2 10.4 12.5 14.0 14.7 14.1 14.1 13.8 11.8 9.6 8.4 11.6
Chilpancingo, Gro. 12.9 13.2 14.6 16.0 17.4 17.9 17.2 17.1 17.2 16.5 14.8 13.4 15.7
Pachuca, Hgo. 5.7 6.3 8.5 9.9 10.5 10.8 10.4 10.4 10.2 8.5 7.1 6.1 8.7
Guadalajara, Jal. 6.9 7.7 9.3 11.5 13.7 16.1 15.4 15.4 15.1 12.6 9.3 8.2 11.8
Toluca, Méx. 1.8 2.8 4.7 6.7 7.9 9.1 8.5 8.5 8.2 5.9 3.8 2.3 5.9
Morelia, Mich. 6.7 7.8 10.1 12.2 13.8 14.6 13.9 13.7 13.0 11.4 9.2 7.4 11.2
Cuernavaca, Mor. 12.6 13.3 15.1 16.7 17.2 16.7 15.7 15.6 15.4 14.6 13.8 12.9 15.0
Tepic, Nay. 8.8 8.3 9.1 10.5 12.5 16.8 18.1 18.2 18.2 16.3 12.2 10.6 13.3
Monterrey, N.L. 8.9 10.7 13.9 17.8 20.3 22.0 22.3 22.3 20.9 17.3 12.7 9.9 16.6
Oaxaca, Oax. 8.1 9.5 11.9 14.4 15.2 15.8 14.8 14.7 14.7 12.4 9.7 8.3 12.5
Puebla, Pue. 6.0 7.1 9.7 11.3 12.1 12.6 11.5 11.7 11.5 10.0 7.9 6.1 9.8
Querétaro, Qro. 6.3 7.1 9.5 12.0 13.6 14.4 13.9 13.7 13.3 11.1 8.6 7.0 10.9
Chetumal, Q.Roo. 18.0 18.0 21.6 22.1 24.0 23.7 23.1 22.4 22.8 21.2 19.6 17.5 21.2
San Luis Potosí, S.L.P. 4.7 5.0 8.9 10.9 12.8 13.0 12.6 12.2 12.1 9.9 7.4 5.8 9.6
Culiacán, Sin. 12.4 12.2 13.3 15.8 18.8 23.6 24.2 23.7 23.8 21.3 16.3 13.4 18.2
Hermosillo, Son. 8.9 9.8 11.5 14.3 17.8 22.8 25.5 24.7 24.3 19.2 13.0 9.5 16.8
Villahermosa, Tab. 19.2 19.9 21.1 22.5 23.0 23.0 22.8 22.9 22.8 22.2 21.2 19.7 21.7
Cd Victoria, Tamps. 10.2 11.3 14.7 18.7 21.1 22.6 22.7 22.6 21.4 18.1 13.9 10.8 17.3
Tlaxcala, Tlax. 5.0 6.0 8.3 10.3 11.3 12.3 11.4 11.4 11.5 9.6 7.3 5.7 9.2
Jalapa, Ver. 10.9 11.2 14.5 15.5 16.3 16.2 15.4 15.7 15.7 14.4 12.9 11.6 14.2
Mérida, Yuc. 17.5 17.6 19.7 21.0 22.2 22.7 22.4 22.5 22.5 21.1 19.3 17.9 20.5
Zacatecas, Zac. 6.4 6.7 8.6 11.2 12.5 12.2 11.0 11.1 10.8 9.9 8.8 6.8 9.7
 
     
     

 

 

 

 

CONAGUA