Servicio Metetorológico Nacional icono SEMARNAT
  icono Inicio icono Directorio icono Mapa del sitio icono Contacto SEMARNAT
smn.conagua.gob.mx icono
 
   
Enlaces
 
 Hora Exacta
   
   
   
   
Buscar
 
Usted es nuestro visitante N°

Desde 1° de Enero de 2010
 
Política de Privacidad
 www.gob.mx
www.presidencia.gob.mx
 
 
  Temperatura Máxima  
  Climatología | Normales Climatológicas | Temperatura Máxima  
   
 

Temperatura Máxima Promedio (°C)

(Periodo 1951 - 1980)

Capital del Estado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Aguascalientes, Ags. 22.3 24.0 27.0 29.0 30.8 29.2 27.2 27.0 26.3 25.6 24.6 22.2 26.3
Mexicali, B.C. 20.4 23.2 25.8 29.7 34.1 39.4 41.7 40.9 38.7 32.8 25.5 20.9 31.1
La Paz, B.C.S. 23.5 25.1 27.1 30.1 33.1 35.1 36.4 36.1 35.1 32.9 28.6 24.8 30.7
Campeche, Camp. 27.8 28.7 31.6 33.4 34.0 33.5 32.8 32.4 31.8 30.2 28.8 27.7 31.1
Saltillo, Coah. 19.7 20.7 25.7 28.1 29.9 30.1 29.4 28.8 26.5 24.7 22.2 20.2 25.5
Colima, Col. 31.2 31.7 32.9 34.2 34.7 33.5 32.3 32.0 31.0 31.4 32.1 31.1 32.3
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 30.4 31.7 33.5 35.4 35.3 33.8 32.7 32.5 31.8 31.0 31.0 31.0 32.5
Chihuahua, Chih. 18.1 20.1 23.5 27.4 30.9 33.5 31.6 30.5 28.6 26.0 21.5 18.1 25.8
Distrito Federal 21.2 22.9 25.7 26.6 26.5 24.6 23.0 23.3 22.3 22.2 21.8 20.8 23.4
Durango, Dgo. 19.3 21.2 23.9 26.9 28.7 29.4 27.0 26.3 25.2 24.2 22.3 19.1 24.5
Guanajuato, Gto. 21.2 22.7 25.4 27.3 28.2 26.5 25.0 25.0 24.0 23.9 22.8 21.1 24.4
Chilpancingo, Gro. 27.7 28.7 30.5 31.4 30.9 28.3 27.4 27.7 27.0 27.6 28.2 27.9 28.6
Pachuca, Hgo. 18.7 20.0 22.6 23.4 22.9 20.7 19.4 19.8 18.9 18.8 18.8 18.4 20.2
Guadalajara, Jal. 24.0 25.6 28.4 30.5 31.8 29.4 26.3 26.4 26.1 25.9 25.5 23.6 27.0
Toluca, Méx. 17.0 18.1 20.4 21.3 21.1 19.5 18.0 18.3 18.1 18.3 17.6 16.9 18.7
Morelia, Mich. 21.6 23.0 25.6 27.0 27.5 25.6 23.5 23.6 23.2 23.2 22.8 21.5 24.0
Cuernavaca, Mor. 25.7 27.2 29.6 30.5 30.1 27.6 26.5 26.4 25.6 26.0 26.3 25.8 27.3
Tepic, Nay. 26.0 26.8 28.1 29.2 30.9 30.0 29.3 29.1 28.9 28.9 28.0 26.4 28.5
Monterrey, N.L. 20.3 22.6 26.3 29.8 31.3 33.1 34.1 33.7 30.7 26.9 22.7 20.6 27.7
Oaxaca, Oax. 27.9 29.3 31.5 32.6 32.1 29.1 28.0 28.1 27.2 27.4 28.0 27.5 29.1
Puebla, Pue. 21.8 23.0 25.7 26.8 26.6 24.5 23.6 24.0 23.2 23.5 22.9 21.8 24.0
Querétaro, Qro. 23.3 24.7 27.7 29.7 30.4 28.7 27.0 27.1 26.1 25.5 24.6 23.0 26.5
Chetumal, Q.Roo. 28.8 29.2 30.3 31.3 32.3 31.5 31.7 32.0 31.4 30.8 30.0 28.5 30.7
San Luis Potosí, S.L.P. 20.8 21.7 25.4 26.9 27.7 25.2 23.5 22.8 23.0 22.2 21.3 19.8 23.4
Culiacán, Sin. 27.7 29.3 31.1 33.5 35.3 36.1 35.9 35.3 35.0 34.4 31.8 28.6 32.8
Hermosillo, Son. 23.6 25.7 27.8 32.1 35.7 39.6 39.2 38.2 37.8 34.6 28.5 24.1 32.2
Villahermosa, Tab. 31.1 33.1 34.4 36.0 36.7 36.2 35.5 36.3 36.0 34.9 33.4 31.7 34.6
Cd Victoria, Tamps. 23.6 24.9 28.9 33.0 34.2 35.0 34.9 35.5 33.1 29.7 25.7 23.9 30.2
Tlaxcala, Tlax. 20.2 21.4 23.8 24.8 24.7 22.8 21.7 22.1 21.5 21.8 21.3 20.1 22.2
Jalapa, Ver. 19.7 20.5 23.4 25.5 25.9 24.8 23.9 24.5 23.9 22.5 21.2 20.0 23.0
Mérida, Yuc. 28.5 29.5 32.6 34.2 34.7 33.7 33.1 33.2 32.2 30.6 29.4 28.2 31.7
Zacatecas, Zac. 13.6 15.0 17.7 20.3 21.5 20.7 18.8 18.6 17.6 16.6 16.0 13.5 17.5
 
     
     

 

 

 

 

CONAGUA