ESTADO DE ZACATECAS
NOMBRE MUNICIPIO CLAVE LAT° LAT' LAT" LON° LON' LON" ALTITUD
ADJUNTAS DEL REFUGIO VALPARAÍSO 00032116 23 38 0 103 25 0 2280.0
AGUA NUEVA VILLA DE COS 00032001 23 46 58 102 9 37 1992.0
AMECA LA VIEJA VALPARAÍSO 00032103 22 55 5 104 0 28 1800.0
BOCA DEL TESORERO JEREZ 00032002 22 49 25 102 57 6 2045.0
CAMACHO (DGE) MAZAPIL 00032092 24 26 14 102 22 13 1658.0
CAMACHO (SMN) MAZAPIL 00032004 24 25 0 102 18 0 1665.0
CANOAS VILLANUEVA 00032138 22 6 0 102 51 0 1660.0
CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR (DGE) CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR 00032094 23 35 0 102 44 0
CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR (SMN) CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR 00032005 23 36 7 102 44 9 2025.0
CAOPAS MAZAPIL 00032010 24 45 51 102 10 16 2000.0
CAZADERO II RÍO GRANDE 00032006 23 42 0 103 4 0 1898.0
CEDROS MAZAPIL 00032007 24 40 24 101 46 22 1763.0
CHALCHIHUITES (DGE) CHALCHIHUITES 00032012 23 28 38 103 53 15 2260.0
CHALCHIHUITES (SMN) CHALCHIHUITES 00032065 23 29 0 103 53 0 2300.0
CHICHIMEQUILLAS FRESNILLO 00032137 23 14 28 102 34 28 2060.0
COL. GONZÁLEZ ORTEGA (DGE) SOMBRERETE 00032021 23 57 23 103 26 50 2190.0
COL. GONZALES ORTEGA E.T.A. 144 SOMBRERETE 00032090 23 57 23 103 26 50 2190.0
COL. GREVER LA COLORADA VILLA DE COS 00032076 23 47 0 102 22 0 1800.0
COL. GREVER PURÍSIMA SIFUENTES VILLA DE COS 00032110 23 53 27 102 20 10 1838.0
CONCEPCIÓN DE LA NORMA MAZAPIL 00032011 23 50 33 101 57 35 2000.0
CONCEPCIÓN DEL ORO CONCEPCIÓN DEL ORO 00032087 24 37 17 101 23 19 1940.0
CORRALES SOMBRERETE 00032108 23 13 0 103 38 0 2190.0
CUEVA GRANDE VALPARAÍSO 00032106 22 39 43 103 21 25 2050.0
EL ARENAL SOMBRERETE 00032093 23 38 57 103 26 50 2010.0
EL CHIQUE TABASCO 00032013 22 0 0 102 53 23 1620.0
EL PLATANITO VALPARAÍSO 00032016 22 34 5 104 3 5 990.0
EL ROMERILLO VALPARAÍSO 00032130 22 37 15 103 39 12 2025.0
EL RUSIO VILLA HIDALGO 00032015 22 26 29 101 47 9 2104.0
EL SALVADOR E.T.A. 145 EL SALVADOR 00032091 24 24 0 100 51 0 1700.0
EL SAUZ FRESNILLO 00032018 23 11 0 103 14 0 2050.0
EL TECOMATE JALPA 00032017 21 58 0 103 3 0 1335.0
ESPÍRITU SANTO PINOS 00032187 22 36 12 101 26 17 2020.0
EXCAME TEPECHITLAN 00032019 21 38 58 103 20 23 1740.0
FELIPE ÁNGELES VILLANUEVA 00032119 22 32 48 102 47 28 2075.0
FELIPE ÁNGELES SOMBRERETE 00032133 23 33 22 103 33 47 2197.0
FRESNILLO FRESNILLO 00032020 23 10 22 102 56 26 2195.0
GARCÍA DE LA CADENA TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA 00032143 21 12 42 103 27 55 1750.0
GENARO CODINA CUAUHTÉMOC 00032120 22 29 23 102 27 33 2150.0
GRUÑIDORA MAZAPIL 00032022 24 16 19 101 53 5 1825.0
GUADALUPE GUADALUPE 00032121 22 44 47 102 30 23 2258.0
GUADALUPE VICTORIA A. LA HONDA NORIA DE ÁNGELES 00032024 22 23 43 101 49 52 2183.0
HUANUSCO HUANUSCO 00032025 21 46 1 102 58 7 1495.0
HUITZILA TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA 00032139 21 13 21 103 36 22 1660.0
JALPA JALPA 00032111 21 39 8 102 58 47 1400.0
JEREZ DE GARCÍA SALINAS (DGE) JEREZ 00032026 22 39 0 102 59 0 2027.0
JIMÉNEZ DEL TEÚL JIMÉNEZ DEL TEÚL 00032027 23 15 18 103 47 54 1900.0
JUAN ALDAMA JUAN ALDAMA 00032028 24 17 14 103 23 27 1995.0
JUCHIPILA (DGE) JUCHIPILA 00032067 21 24 27 103 6 50 1270.0
LA FLORIDA VALPARAÍSO 00032030 22 41 10 103 36 9 1870.0
LA VILLITA TEPECHITLAN 00032032 21 36 8 103 20 13 1790.0
LAS ANIMAS VALPARAÍSO 00032117 22 29 28 103 49 54 2000.0
LORETO LORETO 00032033 22 18 0 101 59 0 2031.0
LOS CAMPOS VILLA GARCÍA 00032118 22 5 1 101 51 15 2102.0
LOS FRESNOS TEPECHITLAN 00032184 21 43 56 103 12 52 2080.0
LOS PUERTOS DE SAN FRANCISCO SOMBRERETE 00032034 23 44 1 103 23 13 2330.0
LUIS MOYA LUIS MOYA 00032122 22 25 53 102 15 16 1979.0
MALPASO VILLANUEVA 00032099 22 37 5 102 45 52 2135.0
MAZAPIL MAZAPIL 00032036 24 38 19 101 33 23 2260.0
MESILLAS SOMBRERETE 00032123 23 28 24 103 34 51 2185.0
MEZQUITAL DEL ORO MEZQUITAL DEL ORO 00032140 21 12 46 103 21 59 1210.0
MILPILLAS DE ALLENDE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA 00032112 21 19 43 103 36 51 1900.0
MILPILLAS DE LA SIERRA VALPARAÍSO 00032134 23 5 34 103 40 47 2370.0
MOMAX MOMAX 00032124 21 55 17 103 18 54 1665.0
MONTE ESCOBEDO MONTE ESCOBEDO 00032037 22 18 32 102 33 38 2190.0
MOYAHUA DE ESTRADA MOYAHUA DE ESTRADA 00032125 21 15 33 103 9 24 1065.0
NIEVES GRAL. FRANCISCO R. MURGIA 00032038 24 0 2 103 1 7 1900.0
NOCHISTLÁN (DGE) NOCHISTLÁN DE MEJIA 00032039 21 21 55 102 50 32 1850.0
NUEVO MERCURIO MAZAPIL 00032040 24 13 38 102 9 9 1706.0
OJOCALIENTE OJOCALIENTE 00032041 22 34 38 102 16 9 2050.0
PAJARITOS DE LA SIERRA VALPARAÍSO 00032095 22 39 36 104 16 38 2660.0
PALMILLAS OJOCALIENTE 00032126 22 39 7 102 21 14 2150.0
PALOMAS VILLANUEVA 00032042 22 17 0 102 51 0 1933.0
PASTORÍA MONTE ESCOBEDO 00032113 22 32 37 103 33 54 1855.0
PINO SUÁREZ PINOS 00032127 22 7 11 101 23 59 2114.0
PINOS (DGE) PINOS 00032043 22 36 12 101 26 17 2408.0
PINOS (SMN) PINOS 00032068 22 18 0 101 35 0 2476.0
POTRERO DE GALLEGOS VALPARAÍSO 00032135 22 38 52 103 41 54 2000.0
PRESA SUSTICACAN SUSTICACAN 00032129 23 36 0 103 8 0 2070.0
RANCHO DE ENMEDIO MONTE ESCOBEDO 00032104 22 32 55 103 32 22 1790.0
RÍO GRANDE (DGE) RÍO GRANDE 00032096 23 48 1 103 1 36 1890.0
RÍO GRANDE (SMN) RÍO GRANDE 00032045 23 50 0 103 2 0 1870.0
SAÍN ALTO SAÍN ALTO 00032046 23 34 43 103 14 56 2030.0
SAN ANDRÉS VILLA DE COS 00032084 23 41 55 101 55 45 2085.0
SAN ANTONIO DEL CIPRÉS PANUCO 00032047 22 56 8 102 29 14 2145.0
SAN BENITO MAZAPIL 00032048 23 54 6 101 43 10 1955.0
SAN FRANCISCO (DGE) GRAL. FRANCISCO R. MURGIA 00032144 24 19 10 102 58 9 1700.0
SAN FRANCISCO (SMN) GRAL. FRANCISCO R. MURGIA 00032049 24 23 0 102 51 0 2210.0
SAN JERÓNIMO OJOCALIENTE 00032131 22 39 1 102 23 30 2273.0
SAN GIL GRAL. FRANCISCO R. MURGIA 00032050 24 11 43 102 58 36 1810.0
SAN ISIDRO DE LOS GONZÁLEZ VALPARAÍSO 00032100 22 50 41 103 22 57 2000.0
SAN JOSÉ DE LLANETES VALPARAÍSO 00032101 22 54 45 103 16 43 2176.0
SAN JUAN CAPISTRANO VALPARAÍSO 00032069 22 38 39 104 6 1 2660.0
SAN PEDRO DE LA SIERRA VALPARAÍSO 00032109 22 46 16 103 56 49 1840.0
SAN PEDRO PIEDRA GORDA CUAUHTÉMOC 00032051 22 27 9 102 20 49 2032.0
SAN RAFAEL MAZAPIL 00032052 24 35 22 102 6 36 2020.0
SAN TIBURCIO (DGE) MAZAPIL 00032078 24 8 50 101 28 58 1887.0
SANTA LUCIA VALPARAÍSO 00032085 22 28 10 104 13 0 2252.0
SANTA ROSA FRESNILLO 00032053 22 56 0 103 7 0 2150.0
SIERRA HERMOSA VILLA DE COS 00032107 23 37 1 101 43 17 2100.0
SOMBRERETE (DGE) SOMBRERETE 00032054 23 38 0 103 38 0 2351.0
TAYAHUA VILLANUEVA 00032055 22 5 45 102 52 22 1549.0
TENAYUCA APULCO 00032097 21 30 10 102 39 6 1850.0
TEPETONGO TEPETONGO 00032132 22 27 13 103 9 14 1980.0
TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA (DGE) TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA 00032070 21 27 42 103 27 59 1900.0
TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA (SMN) TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA 00032056 21 28 0 103 29 0 2000.0
TIERRA Y LIBERTAD VILLA DE COS 00032142 23 27 0 102 23 32 2030.0
TLACHICHILA NOCHISTLÁN DE MEJIA 00032105 21 33 31 102 47 9 2200.0
TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN 00032057 21 46 54 103 17 45 1700.0
TRANCOSO GUADALUPE 00032058 22 44 39 102 22 10 2190.0
VALPARAÍSO VALPARAÍSO 00032098 22 46 22 103 34 6 1890.0
VICENTE GUERRERO MONTE ESCOBEDO 00032136 22 18 57 103 26 24 1925.0
VÍCTOR ROSALES CALERA 00032003 22 57 0 102 41 0 2153.0
VILLA DE COS (DGE) VILLA DE COS 00032071 23 17 26 102 20 44 2050.0
VILLA DE COS (SMN) VILLA DE COS 00032059 23 18 0 102 21 0 2050.0
VILLA GARCÍA (DGE) VILLA GARCÍA 00032072 22 10 10 101 57 27 2102.0
VILLA GARCÍA (SMN) VILLA GARCÍA 00032060 22 9 0 101 57 0 2400.0
VILLA GONZÁLEZ ORTEGA VILLA GONZÁLEZ ORTEGA 00032114 22 31 2 101 51 52 2140.0
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO 00032061 22 20 49 101 42 55 2167.0
VILLANUEVA (DGE) VILLANUEVA 00032073 22 21 43 102 53 22 1920.0
ZACATECAS (DGE) ZACATECAS 00032086 22 45 39 102 34 30 2485.0
REGRESAR