ESTADO DE YUCATÁN
NOMBRE MUNICIPIO CLAVE LAT° LAT' LAT" LON° LON' LON" ALTITUD
ABALA ABALA 00031001 20 39 0 89 40 48 17.0
ACANCEH ACANCEH 00031065 20 48 40 89 26 48 14.0
AKIL AKIL 00031060 20 14 39 89 19 29 26.0
BECANCHÉN TEKAX 00031002 19 54 0 89 14 30
BUCTZOTZ BUCTZOTZ 00031003 21 12 29 88 48 0 6.0
C.I.A.P.Y. (MUNA) MUNA 00031005 20 25 36 89 45 20 29.0
CACALCHEN CACALCHEN 00031098 21 0 59 89 0 30
CALOTMUL CALOTMUL 00031074 21 1 7 89 10 55 16.0
CATMIS (INGENIO) TZUCACAB 00031014 19 57 22 88 56 54 30.0
CATZIN CHEMAX 00031075 20 45 52 87 51 53 30.0
CELESTUN CELESTUN 00031040 20 51 31 90 24 1 2.0
CHANCENOTE TIZIMIN 00031068 20 59 27 89 47 2 30.0
CHAN-CHICHIMILA CHIKINDZONOT 00031008 20 23 26 88 28 34 26.0
CHEMAX CHEMAX 00031069 20 38 55 87 56 6 26.0
CHICXULUB PUERTO PROGRESO 00031007 21 17 34 89 36 28 2.0
CHOCHOLA CHOCHOLA 00031090 20 38 59 89 40 48 14.0
CHUNCHUCMIL MAXCANU 00031077 20 38 36 90 13 55 8.0
CUZAMA CUZAMA 00031100 21 2 0 89 36 0 8.0
DZAN DZAN 00031009 20 21 38 89 28 35 26.0
DZILAM DE BRAVO DZILAM DE BRAVO 00031010 21 23 33 88 53 38 2.0
DZITAS DZITAS 00031011 20 50 14 88 31 37 20.0
DZONOT AKE TIZIMIN 00031089 21 14 12 87 56 13 27.0
EL CUYO TIZIMIN 00031012 21 30 0 87 47 0 2.0
ESPITA ESPITA 00031013 21 0 29 88 16 58 15.0
HOCABA HOCABA 00031070 20 49 1 89 14 13 15.0
HOLCA KANTUNIL 00031071 20 45 27 88 56 2 22.0
HUNUCMA HUNUCMA 00031051 21 1 0 89 52 42 6.0
IZAMAL IZAMAL 00031015 20 56 13 89 1 31 13.0
KINCHIL KINCHIL 00031016 20 54 47 89 57 18 8.0
KUXEB CHEMAX 00031086 20 51 18 89 52 13 14.0
LOCHE PANABA 00031017 21 23 24 88 8 51 10.0
MAXCANU (DGE) MAXCANU 00031018 20 36 0 90 0 0 21.0
MÉRIDA (DGE) MÉRIDA 00031044 20 59 0 89 38 0 22.0
MOCOCHA MOCOCHA 00031056 20 6 18 89 27 13 6.0
MOTUL DE CARRILLO PUERTO MOTUL 00031020 21 4 44 89 17 1 7.0
MUNA (DGE) MUNA 00031021 20 29 34 89 42 44 29.0
OXCUTZCAB OXKUTZCAB 00031061 20 17 28 89 23 41 26.0
PANABA PANABA 00031054 14.0
PETO (DGE) PETO 00031022 20 7 20 88 56 54 35.0
PISTE TINUM 00031088 20 41 29 88 34 58 11.0
RÍO LAGARTOS RÍO LAGARTOS 00031024 21 35 23 88 8 51 4.0
SACALUM SACALUM 00031064 20 30 0 89 25 0 14.0
SAN DIEGO BUENAVISTA TEKAX 00031085 19 51 22 89 17 52 3.0
SANTA ELENA SANTA ELENA 00031027 20 19 39 89 38 22 31.0
SISAL HUNUCMA 00031029 21 9 47 90 1 45 2.0
SOTUTA SOTUTA 00031030 20 35 43 89 0 19 21.0
SOTUTA (SMN) SOTUTA 00031045 20 36 0 89 1 0 3.0
TABI OXKUTZCAB 00031062 20 13 39 89 31 55 11.0
TEABO TEABO 00031072 20 24 37 89 17 16 26.0
TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN TEKAX 00031033 20 12 18 89 17 28 31.0
TEKAX UNIDAD TEKAX 00031059 20 10 7 89 14 6 28.0
TELCHAC PUERTO TELCHAC PUERTO 00031031 21 20 16 89 15 57 2.0
TELCHAQUILLO TECOH 00031032 20 38 35 89 27 42 10.0
TICUL TICUL 00031063 20 23 50 89 33 28 30.0
TIXMEHUAC TIXMEHUAC 00031035 20 14 0 89 6 46 33.0
TIZIMIN TIZIMIN 00031034 21 9 22 88 10 7 14.0
TZUCACAB TZUCACAB 00031073 20 4 14 89 2 38 36.0
X-HUALTEZ CENOTILLO 00031082 21 7 25 88 28 19 20.0
XOCNACEH TICUL 00031037 20 21 0 89 30 0 20.0
XUL OXKUTZCAB 00031038 20 6 3 89 27 45 20.0
YALSIHON PANABA 00031083 21 24 29 88 30 18 20.0
YAXCABA YAXCABA 00031039 20 32 0 88 50 0 20.0
YOKDZONOT PRESENTADO TEMOZON 00031084 20 58 10 87 54 20
REGRESAR