ESTADO DE TAMAULIPAS

NOMBRE                                  MUNICIPIO                                    CLAVE   LAT°  LAT'  LAT"  LON°  LON'  LON" ALTITUD
ABASOLO (DGE)                           ABASOLO                                     00028001  24    3     56    98    23    24    70.0
ABASOLO (SMN)                           ABASOLO                                     00028122  24    4     0     98    23    0     61.0
AHUALULCO                               GÓMEZ FARIAS                                00028002  22    59    19    99    8     42    82.0
ALDAMA (DGE)                            ALDAMA                                      00028003  22    55    44    98    4     30    90.0
ALDAMA (SMN)                            ALDAMA                                      00028119  22    55    0     98    4     0     90.0
ALTAMIRA (DGE)                          ALTAMIRA                                    00028175  22    25    23    97    56    42
ATOTONILCO                              GONZÁLEZ                                    00028135  22    39    42    98    27    18
BARBERENA (DGE)                         ALTAMIRA                                    00028006  22    37    15    98    10    15    66.0
BARRANCO AZUL                           SAN CARLOS                                  00028007  24    23    59    99    6     47   210.0
BELLA VISTA (DGE)                       EL MANTE                                    00028008  22    49    40    99    3     5     78.0
BURGOS (DGE)                            BURGOS                                      00028009  24    56    54    98    47    49   200.0
BURGOS (SMN)                            BURGOS                                      00028123  24    57    0     98    47    0    193.0
BUSTAMANTE                              BUSTAMANTE                                  00028010  23    26    9     99    45    15   1600.0
CAMPO EXP. CUAUHTÉMOC                   ALTAMIRA                                    00028016  22    36    0     98    8     0     30.0
CAMPO EXP. MANUEL GONZÁLEZ              GONZÁLEZ                                    00028013  22    50    0     98    26    0     90.0
CAMPO EXP. MANUEL GONZÁLEZ              GONZÁLEZ                                    00028017  22    43    0     98    18    0     80.0
CAÑÓN DEL DIABLO (DGE)                  SOTO LA MARINA                              00028024  23    37    36    98    22    15   280.0
CAPITÁN EMILIO CARRANZA                 LLERA                                       00028015  23    15    18    98    50    0    210.0
CARRIZOS                                HIDALGO                                     00028179  24    24    0     99    17    30   250.0
CD. VICTORIA (DGE)                      VICTORIA                                    00028116  23    43    34    99    8     46   350.0
CHAMAL NUEVO                            OCAMPO                                      00028023  22    50    27    99    11    29   108.0
CHARCO LARGO                            SOTO LA MARINA                              00028210  24    10    45    97    59    10    40.0
CINCO DE FEBRERO                        CASAS                                       00028226  23    33    54    98    47    37   160.0
CONRADO CASTILLO                        VILLAGRAN                                   00028209  24    40    1     99    15    14   300.0
CORONA (DGE)                            GUEMEZ                                      00028020  23    56    21    98    56    9    150.0
CORRALEJO                               SAN CARLOS                                  00028021  24    23    37    99    0     40   210.0
CRUILLAS (DGE)                          CRUILLAS                                    00028019  24    45    15    98    32    5    265.0
E.T.A. 167 TOMATÁN                      VICTORIA                                    00028146  23    44    0     99    9     0    312.0
E.T.A. 67 CIUDAD MANTE                  EL MANTE                                    00028156  22    43    0     98    57    0     80.0
EJIDO 3 DE MAYO (CFE)                   ALTAMIRA                                    00028025  22    24    0     97    56    0     7.0
EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ                  SAN CARLOS                                  00028217  24    10    33    99    2     37   170.0
EL APURO                                ALDAMA                                      00028145  22    43    17    97    55    17    5.0
EL BARRANCO                             ALTAMIRA                                    00028130  22    33    57    97    54    18    6.0
EL BARRETAL                             PADILLA                                     00028028  24    6     0     99    8     0    196.0
EL BARRETAL II                          HIDALGO                                     00028148  24    4     48    99    7     18   210.0
EL CARRIZAL                             ALDAMA                                      00028163  22    51    31    98    14    0     90.0
EL CHIJOL                               ALDAMA                                      00028206  22    52    37    98    2     6     60.0
EL ENCINAL                              JIMÉNEZ                                     00028180  24    23    48    98    23    3    180.0
EL ENCINO                               LLERA                                       00028219  23    8     27    99    6     54   160.0
EL LAJAL                                GONZÁLEZ                                    00028200  22    50    46    98    43    46    80.0
EL MAYAB (DGE)                          GONZÁLEZ                                    00028029  22    54    56    98    20    44   120.0
EL MIRADOR                              JIMÉNEZ                                     00028186  24    6     15    98    48    41   150.0
EL NACIMIENTO                           ALDAMA                                      00028201  22    57    47    98    7     41   140.0
EL OCOTILLAL                            JIMÉNEZ                                     00028030  24    26    28    98    29    30   200.0
EL OYUL                                 ANTIGUO MORELOS                             00028031  22    33    0     99    5     12   200.0
EL PILÓN                                PADILLA                                     00028149  24    10    0     98    52    0    147.0
EL PIRULÍ                               CASAS                                       00028190  23    34    16    98    31    54   380.0
EL REFUGIO                              ANTIGUO MORELOS                             00028032  22    34    18    99    1     17   230.0
EL REFUGIO (DGE)                        EL MANTE                                    00028139  22    30    3     98    55    2     75.0
EL REFUGIO A.                           ANTIGUO MORELOS                             00028005  22    28    0     99    5     0    178.0
EL TEMASCAL                             SAN FERNANDO                                00028216  24    25    0     98    5     0     90.0
FRANCISCO CASTELLANOS                   LLERA                                       00028033  23    15    27    98    36    30   450.0
FRANCISCO ZORRILLA                      JAUMAVE                                     00028034  23    28    0     99    19    0    620.0
FRACCIONAMIENTO CALLEJONES (DGE)        OCAMPO                                      00028011  22    51    9     99    29    34   480.0
GALLOS GRANDES                          TULA                                        00028262  22    43    0     99    35    0    1040.0
GARZA VALDEZ                            VILLAGRAN                                   00028198  24    33    0     99    27    0    315.0
GÓMEZ FARIAS                            GÓMEZ FARIAS                                00028136  23    1     43    99    8     45   380.0
GONZÁLEZ                                GONZÁLEZ                                    00028035  22    48    51    98    25    11    55.0
GENERAL FELIPE ÁNGELES                  LLERA                                       00028220  22    48    51    98    25    11    55.0
GUADALUPE                               VILLAGRÁN                                   00028199  24    35    52    99    13    30   350.0
GÜEMEZ (DGE)                            GÜEMEZ                                      00028036  23    55    7     99    0     16   202.0
HIDALGO (DGE)                           HIDALGO                                     00028038  24    15    9     99    26    4    320.0
JAUMAVE (DGE)                           JAUMAVE                                     00028040  23    24    27    99    22    31   750.0
JAUMAVE (SMN)                           JAUMAVE                                     00028039  23    24    0     99    22    0    735.0
JIMÉNEZ                                 JIMÉNEZ                                     00028041  24    12    43    98    29    5    114.0
JOYA DE SALAS                           JAUMAVE                                     00028042  23    10    33    99    16    28   1560.0
LA ALBERCA                              LLERA                                       00028150  23    28    56    98    58    49   270.0
LA ANGOSTURA                            LLERA                                       00028164  23    22    0     99    0     40   500.0
LA BOCA                                 VICTORIA                                    00028218  23    39    9     99    6     14   340.0
LA BOQUILLA                             OCAMPO                                      00028043  22    46    20    99    16    45   310.0
LA CABECERA                             ALDAMA                                      00028196  22    57    20    97    56    9     80.0
LA CAÑADA                               LLERA                                       00028178  23    8     40    98    45    4    170.0
LA CHONA                                SAN CARLOS                                  00028207  24    15    0     98    48    0    200.0
LA ENCANTADA                            LLERA                                       00028044  23    13    0     99    4     36   340.0
LA ENCARNACIÓN (DGE)                    SOTO LA MARINA                              00028045  23    22    54    98    0     54   120.0
LA ESPERANZA                            ALDAMA                                      00028046  23    9     59    97    57    12    20.0
LA LOBA (DGE)                           JIMÉNEZ                                     00028047  24    21    30    98    37    2    230.0
LA MISIÓN                               JIMÉNEZ                                     00028215  24    15    42    98    21    24   170.0
LA PESCA                                SOTO LA MARINA                              00028263  23    47    14    97    46    40    5.0
LA PIEDAD                               SAN FERNANDO                                00028048  25    21    58    97    58    45    13.0
LA REFORMA                              JAUMAVE                                     00028193  23    37    45    99    18    16   850.0
LA SERVILLETA                           EL MANTE                                    00028049  22    51    0     99    7     13    94.0
LA SONADORA II                          PADILLA                                     00028050  23    57    52    98    38    49   100.0
LAGUNA DE SAN JUAN                      SAN FERNANDO                                00028213  24    48    0     98    2     20    40.0
LAS ANIMAS                              GONZÁLEZ                                    00028137  22    39    31    98    41    27    60.0
LAS ANTONIAS                            BUSTAMANTE                                  00028176  23    22    35    99    53    8    1730.0
LAS LAJITAS                             SOTO LA MARINA                              00028160  23    48    54    98    2     0     40.0
LAS NORIAS                              SAN FERNANDO                                00028052  24    37    6     98    17    50   150.0
LAVIN                                   CASAS                                       00028221  23    32    56    98    54    14   210.0
LÁZARO CÁRDENAS                         EL MANTE                                    00028064  22    29    56    98    49    30    67.0
LÁZARO CÁRDENAS                         BURGOS                                      00028202  24    52    0     98    38    5    180.0
LOS ESTEROS                             ALTAMIRA                                    00028054  22    29    0     98    6     0
LOS TOMATES                             ALTAMIRA                                    00028055  22    27    10    98    11    50    3.0
LOS UVALLES                             MIQUIHUANA                                  00028115  23    34    28    99    51    24   1560.0
LUCIO BLANCO                            VILLAGRAN                                   00028214  24    43    54    99    24    10   320.0
MAGDALENO AGUILAR                       JAUMAVE                                     00028183  23    27    13    99    30    33   1430.0
MAGISCATZIN (DGE)                       GONZÁLEZ                                    00028058  22    47    39    98    42    58    40.0
MAGISCATZIN (SMN)                       GONZÁLEZ                                    00028057  22    48    0     98    42    0     56.0
MAGUEYES (DGE)                          MAINERO                                     00028059  24    34    0     99    33    4    420.0
MARÍA TERESA                            CASAS                                       00028185  23    33    45    99    1     30   350.0
MARIANO ESCOBEDO                        HIDALGO                                     00028184  24    22    53    99    30    2    400.0
MÉNDEZ (DGE)                            MÉNDEZ                                      00028062  25    7     0     98    35    0    128.0
MIQUIHUANA                              MIQUIHUANA                                  00028063  23    34    26    99    45    11   1770.0
NUEVA APOLONIA                          EL MANTE                                    00028125  22    30    12    98    37    2     20.0
NUEVO LAREDO                            NUEVO LAREDO                                00028065  27    29    44    99    29    25   128.0
NUEVO MORELOS                           NUEVO MORELOS                               00028066  22    31    42    99    12    50   300.0
NUEVA CD. GUERRERO A. PRESA FALCÓN      GUERRERO                                    00028067  26    32    0     99    13    0    106.0
OCAMPO (DGE)                            OCAMPO                                      00028069  22    50    40    99    19    54   320.0
PADILLA (DGE)                           PADILLA                                     00028070  24    3     0     98    54    0    154.0
PALMILLAS                               PALMILLAS                                   00028071  23    18    0     99    33    0    1550.0
PALO SOLO                               SAN FERNANDO                                00028188  25    5     0     97    55    0     10.0
PASO DE MOLINA                          CASAS                                       00028074  23    43    30    98    44    43   150.0
PASO DEL AURA                           SOTO LA MARINA                              00028072  23    38    48    98    5     0     50.0
PASO REAL DE GUERRERO (DGE)             JAUMAVE                                     00028073  23    10    0     99    29    0    1260.0
PEDRO RUIZ MOLINA                       TULA                                        00028189  23    8     30    99    41    22   1350.0
PLAN DE AYALA                           JAUMAVE                                     00028075  23    34    9     99    24    54   840.0
PRESA LA PATRIA                         ABASOLO                                     00028161  23    57    0     98    30    0    200.0
PRESA PEDRO J. MÉNDEZ                   HIDALGO                                     00028191  24    15    0     99    33    0    453.0
PRESA VICENTE GUERRERO                  PADILLA                                     00028151  23    57    0     98    40    0
PTO. DE VALLES                          HIDALGO                                     00028077  24    10    53    99    35    43   555.0
PUERTO RICO                             SAN CARLOS                                  00028192  24    15    10    98    58    40   190.0
R. ESPAÑOLA A. REAL VIEJO               SOTO LA MARINA                              00028154  23    13    0     97    58    0    125.0
RANCHO. 22 DE DICIEMBRE                 ALDAMA                                      00028402  23    36    6     97    58    50   270.0
REYNOSA (SMN)                           REYNOSA                                     00028079  26    6     0     98    17    0     34.0
RÍO FRÍO (DGE)                          EL MANTE                                    00028080  22    50    43    99    1     15    60.0
ROSILLO (DGE)                           GONZÁLEZ                                    00028081  22    55    0     98    35    51    98.0
S.J. 2-11 CAMARGO                       CAMARGO                                     00028014  26    19    8     98    50    56    47.0
S.J. 2-23 VALADECES                     GUSTAVO DÍAZ ORDAZ                          00028121  26    12    0     98    33    0
S.J. 2-29 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ            GUSTAVO DÍAZ ORDAZ                          00028100  26    9     0     98    38    0
S.J. 2-33                               REYNOSA                                     00028101  26    12    0     98    31    0
S.J. 2-38                               GUSTAVO DÍAZ ORDAZ                          00028102  26    6     0     98    34    0
S.J. 2-09 COMALES                       CAMARGO                                     00028099  26    15    21    98    48    23    83.0
S.J. 3-47 RÍO BRAVO                     RÍO BRAVO                                   00028104  25    58    0     98    8     0
S.J. 3-48 RÍO BRAVO                     RÍO BRAVO                                   00028082  25    52    12    98    5     24    28.0
S.J. 3-55                               REYNOSA                                     00028105  25    53    0     98    11    0
S.J. 3-58                               REYNOSA                                     00028106  25    50    0     98    11    0
S.J. 3-60                               REYNOSA                                     00028107  25    46    0     98    9     0
S.J. 3-63 TAPÓN                         RÍO BRAVO                                   00028108  25    40    0     98    6     0
SABINAS                                 GÓMEZ FARIAS                                00028083  23    1     22    99    5     40   100.0
SACA DE AGUA                            EL MANTE                                    00028405  22    50    23    98    51    14
SAN CARLOS                              SAN CARLOS                                  00028084  24    34    52    98    56    49   400.0
SAN FELIPE (DGE)                        EL MANTE                                    00028085  22    39    39    98    50    57    68.0
SAN FERNANDO                            SAN FERNANDO                                00028086  24    50    50    98    9     30    80.0
SAN FRANCISCO                           SAN FERNANDO                                00028204  23    58    40    98    18    40   270.0
SAN FRANCISCO                           CASAS                                       00028222  23    23    18    98    18    40   260.0
SAN GABRIEL                             XICOTENCATL                                 00028087  23    5     3     98    47    15   135.0
SAN ISIDRO                              HIDALGO                                     00028194  24    11    49    99    20    53   265.0
SAN JOSÉ DE LAS FLORES                  GUEMES                                      00028197  23    54    16    99    7     4    200.0
SAN JOSÉ DE LAS RUSIAS                  SOTO LA MARINA                              00028088  23    33    7     98    2     12    50.0
SAN JOSÉ DEL VERDE                      CASAS                                       00028089  23    36    50    98    36    30   320.0
SAN LORENZO                             XICOTENCATL                                 00028195  22    56    54    98    48    0    140.0
SAN NICOLÁS                             SAN NICOLÁS                                 00028094  24    41    22    98    49    47   615.0
SAN PABLO                               TULA                                        00028091  22    48    25    99    50    30   1016.0
SAN VICENTE (DGE)                       JAUMAVE                                     00028096  23    25    24    99    18    52   630.0
SANTA JUANA                             ALTAMIRA                                    00028203  22    46    44    98    6     12    50.0
SOTO LA MARINA                          SOTO LA MARINA                              00028152  23    46    8     98    12    39    35.0
SANTA MARÍA DE LOS NOGALES              CASAS                                       00028098  23    12    30    98    20    58   1200.0
TAMESI                                  GONZÁLEZ                                    00028147  22    25    26    98    25    22    12.0
TAMPICO (DGE)                           TAMPICO                                     00028111  22    14    19    97    52    44    40.0
TANCASMEQUE                             GONZÁLEZ                                    00028112  22    34    0     98    33    0
TANCOL                                  TAMPICO                                     00028138  22    17    39    97    53    10    5.0
TENACITAS                               SOTO LA MARINA                              00028113  23    35    52    97    46    49    5.0
TULA                                    TULA                                        00028114  23    0     4     99    42    45   1140.0
VILLA MAINERO                           MAINERO                                     00028060  24    32    44    99    37    0    475.0
VILLAGRAN (DGE)                         VILLAGRAN                                   00028117  24    28    0     99    30    0    318.0
VILLAGRAN (SMN)                         VILLAGRAN                                   00028118  24    28    14    99    29    19   390.0
XICOTENCATL                             XICOTENCATL                                 00028120  22    59    36    98    59    29   100.0

REGRESAR