ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
NOMBRE MUNICIPIO CLAVE LAT° LAT' LAT" LON° LON' LON" ALTITUD
ABRITAS EL NARANJO 00024016 22 29 36 99 25 44 1250.0
AGUA BUENA TAMASOPO 00024117 21 54 0 99 30 0
AGUA BUENA (SMN) TAMASOPO 00024001 21 51 9 99 22 47 372.0
ALTAMIRA (CD. SANTOS) SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA 00024002 21 40 0 98 58 24 45.0
AQUISMON AQUISMON 00024003 21 37 40 99 0 57 45.0
ARMADILLO DE LOS INFANTE ARMADILLO DE LOS INFANTE 00024004 22 16 0 100 41 0
BALLESMI TANLAJAS 00024005 21 44 5 98 57 0 40.0
BLEDOS VILLA DE REYES 00024163 21 50 17 101 6 57 1952.0
BUENAVISTA GUADALCAZAR 00024168 22 26 0 100 40 0 1620.0
BUENAVISTA (VALLES) CIUDAD VALLES 00024156 22 21 8 99 2 19 215.0
BUENAVISTA II VILLA DE GUADALUPE 00024169 23 25 22 100 47 30 1800.0
CAÑADA VERDE CHARCAS 00024180 23 3 36 101 7 12 2050.0
CÁRDENAS (DGE) CÁRDENAS 00024006 22 0 15 99 38 47 1215.0
CÁRDENAS (SMN) CÁRDENAS 00024115 21 59 0 99 39 0
CD. DEL MAÍZ CIUDAD DEL MAÍZ 00024011 22 24 7 99 35 58 1250.0
CD. VALLES CIUDAD VALLES 00024012 21 58 25 99 0 5 95.0
CD. DEL MAÍZ CIUDAD DEL MAÍZ 00024116 22 24 0 99 36 0
CEDRAL CEDRAL 00024007 23 45 0 100 44 0 1800.0
CERRITOS CERRITOS 00024008 22 25 55 100 16 51 1740.0
CHAPULHUACANITO TAMAZUNCHALE 00024122 21 13 13 98 40 28 120.0
CHARCAS CHARCAS 00024010 23 8 0 101 7 0 2057.0
CIUDAD SANTOS SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA 00024053 21 37 0 98 58 0
COL ÁLVARO OBREGÓN CIUDAD DEL MAÍZ 00024013 22 17 0 99 34 0 1239.0
CORONADO VENADO 00024188 22 55 0 100 56 0 1680.0
COYOTILLOS CHARCAS 00024160 23 17 8 101 12 39 2195.0
DAMIÁN CARMONA TAMASOPO 00024014 22 6 36 99 17 12 340.0
ÉBANO ÉBANO 00024015 22 12 37 98 23 26 55.0
EL CARMEN MATEHUALA 00024162 23 22 0 100 33 0
EL CHARCO RÍO VERDE 00024170 22 1 0 100 19 54 1200.0
EL CHOY CIUDAD VALLES 00024018 21 58 0 98 52 0 35.0
EL COCO TAMUIN 00024017 22 8 0 98 44 0 50.0
EL ESTRIBO SALINAS 00024019 23 5 37 101 33 32 1940.0
EL FISCAL SAN VICENTE TANCUAYALAB 00024020 21 52 12 98 41 0 70.0
EL GRITO MOCTEZUMA 00024021 22 40 7 101 7 46 1800.0
EL HOSPITAL CHARCAS 00024189 23 14 32 101 12 57 2180.0
EL HUIZACHE GUADALCAZAR 00024022 22 55 30 100 27 40 1420.0
EL MEZQUITE VILLA DE ARISTA 00024098 23 38 46 100 51 2 1470.0
EL NARANJO (DGE) EL NARANJO 00024023 22 31 5 99 19 50 277.0
EL PEAJE SAN LUIS POTOSÍ 00024024 22 5 26 101 6 55 2115.0
EL PEÑÓN TAMUIN 00024107 22 19 19 98 52 12 120.0
EL PUJAL CIUDAD VALLES 00024025 21 50 30 98 55 30 43.0
EL SALADO VANEGAS 00024175 24 17 2 100 47 3 1200.0
EL SALTO (CFE) CIUDAD DEL MAÍZ 00024027 22 35 1 99 26 12 405.0
EL TERRERO SAN LUIS POTOSÍ 00024197 22 24 0 100 53 12 1390.0
EL TIGRE CIUDAD VALLES 00024028 22 14 49 99 7 15 160.0
EL TORO VILLA DE RAMOS 00024196 22 50 12 101 29 30 1960.0
EL TULE VENADO 00024183 22 49 31 101 9 8 1700.0
EL TULILLO ÉBANO 00024108 22 17 6 98 41 47 85.0
ESCUELA DE AGRONOMÍA SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ 00024155 22 14 0 100 51 0 1835.0
GALLINAS AQUISMON 00024031 21 56 30 99 15 0 300.0
GOLONDRINAS SAN NICOLÁS TOLENTINO 00024070 22 9 0 100 59 0 1570.0
GRANJENAL VILLA JUÁREZ 00024130 22 23 32 100 3 58 1680.0
GUADALCAZAR GUADALCAZAR 00024032 22 37 3 100 23 53 1190.0
GUANAME VENADO 00024150 22 51 8 101 14 56 1810.0
HUICHIHUAYAN HUEHUETLAN 00024186 21 28 18 98 58 18 300.0
HUIZACHAL RÍO VERDE 00024171 21 46 15 99 54 53 990.0
LA CARDONCITA REAL DE CATORCE 00024144 23 35 34 100 54 12 2100.0
LA CONCORDIA ARMADILLO DE LOS INFANTE 00024061 22 17 0 101 6 0 2062.0
LA GLORIA TANLAJAS 00024133 21 50 9 98 49 0 30.0
LA HERRADURA VILLA DE RAMOS 00024161 23 1 46 101 45 0 2145.0
LA LIBERTAD CIUDAD DEL MAÍZ 00024190 22 24 43 99 50 49 1020.0
LA MAROMA REAL DE CATORCE 00024033 23 27 52 100 59 22 1880.0
LA MORITA CIUDAD DEL MAÍZ 00024159 22 21 46 99 51 51 1020.0
LA PRESA VILLA DE GUADALUPE 00024142 23 29 54 100 43 11 1675.0
LA REFORMA SALINAS 00024073 22 45 24 101 38 49 2030.0
LA SALITRERA ZARAGOZA 00024034 21 56 16 100 35 4 1850.0
LA VICTORIA SANTO DOMINGO 00024146 23 38 5 101 23 38 2140.0
LAGUNA SECA CHARCAS 00024145 23 14 10 100 57 12 2008.0
LAGUNILLAS LAGUNILLAS 00024035 21 34 0 99 35 0 1390.0
LAS ADJUNTAS TAMUIN 00024036 21 58 30 98 34 0 18.0
LAS MORITAS CIUDAD VALLES 00024037 21 47 6 98 56 4 40.0
LAS TABLAS CIUDAD DEL MAÍZ 00024195 22 15 22 99 51 47 1030.0
LLANOS DEL CARMEN VILLA HIDALGO 00024164 23 21 41 100 33 19 1450.0
LOS PILARES SAN LUIS POTOSÍ 00024038 22 18 28 101 4 12 1575.0
MANANTIAL DE LA MEDIA LUNA(EL COYOTE) RÍO VERDE 00024172 21 51 49 100 1 41 1010.0
MAITINES EL NARANJO 00024039 22 22 20 99 17 15 240.0
MATEHUALA (DGE) MATEHUALA 00024041 23 39 0 100 38 0 1100.0
MATEHUALA (SMN) MATEHUALA 00024040 23 40 50 100 38 40 1100.0
MEXQUITIC MEXQUITIC DE CARMONA 00024042 22 16 48 101 7 30 2062.0
MICOS CIUDAD VALLES 00024043 22 7 5 99 10 0 310.0
MOCTEZUMA MOCTEZUMA 00024044 22 45 7 101 5 0 1620.0
MOCTEZUMA (SMN) MOCTEZUMA 00024109 22 45 0 101 5 0 1670.0
NOGAL OSCURO CIUDAD FERNÁNDEZ 00024045 22 1 33 100 10 40 1055.0
OJO CALIENTE VILLA DE REYES 00024046 21 50 59 100 45 44 1970.0
OJO DE AGUA ALAQUINES 00024047 22 8 2 99 32 24 1390.0
OJO DE AGUA SECO RÍO VERDE 00024110 21 51 35 100 4 35 1200.0
OJO DE AGUA DE RODRÍGUEZ VILLA DE GUADALUPE 00024157 23 28 0 100 50 40 1800.0
PAPAGAYOS CIUDAD DEL MAÍZ 00024049 22 8 2 99 32 24 990.0
PAREDES RÍO VERDE 00024050 21 42 30 100 0 35 1300.0
PASO DE SAN ANTONIO RÍO VERDE 00024051 22 1 0 100 23 0 991.0
PASTORA RÍO VERDE 00024052 22 7 58 100 3 28 920.0
PEDRO MONTOYA RIOVERDE 00024054 21 39 4 99 49 50 830.0
PEÑÓN BLANCO SALINAS 00024055 22 31 0 101 47 0 2100.0
PONCIANO ARRIAGA CIUDAD VALLES 00024056 22 12 49 98 59 6 280.0
PRESA ALVARO OBREGÓN (PALMAS) ALAQUINES 00024173 22 10 50 99 39 10 1210.0
PRESA DE GUADALUPE GUADALCAZAR 00024057 22 51 32 100 9 6 1200.0
PRESA PALOMAS ALAQUINES 00024058 22 11 0 99 39 0 1210.0
PRONAPADE VILLA DE REYES 00024128 21 45 0 100 50 0 1850.0
PUERTO DE LOBOS CIUDAD DEL MAÍZ 00024174 22 29 7 99 33 46 1330.0
RAYÓN RAYÓN 00024060 21 50 31 99 38 27 140.0
REQUETEMU AXTLA DE TERRAZAS 00024026 21 25 5 98 53 0 82.0
RINCÓN DEL PORVENIR MEXQUITIC DE CARMONA 00024062 22 16 0 100 7 0 2062.0
RÍO VERDE RÍO VERDE 00024114 21 57 17 99 59 47 987.0
SALINAS DE HIDALGO SALINAS 00024148 22 37 44 101 43 0 2099.0
SAN ANTONIO DE LOS GUAYABOS SANTA CATARINA 00024063 21 41 21 99 28 18 510.0
SAN JUAN DEL TUZAL CHARCAS 00024176 23 8 53 101 20 35 2110.0
SAN JUAN DEL SALADO SANTO DOMINGO 00024151 23 18 47 101 57 34 1940.0
SANTA MARÍA DEL REFUGIO REAL DE CATORCE 00024074 23 44 0 101 13 28 1980.0
SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA 00024009 21 22 22 98 39 19 250.0
SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 00024069 22 9 10 100 58 38 1870.0
SAN ANTONIO DEL MEZQUITE SANTO DOMINGO 00024191 23 9 52 101 53 9 2080.0
SAN DIEGUITO CIUDAD VALLES 00024064 22 0 43 99 12 59 330.0
SAN FELIPE CIUDAD VALLES 00024065 21 58 56 98 55 55 95.0
SAN FRANCISCO RÍO VERDE 00024066 22 4 32 99 51 55 1020.0
SAN FRANCISCO SANTO DOMINGO 00024154 23 18 15 101 25 44 2190.0
SAN FRANCISCO II MOCTEZUMA 00024192 22 46 10 100 53 14 1480.0
SAN JOSÉ ALBURQUERQUE SANTA MARÍA DEL RÍO 00024067 21 50 42 100 29 12 1860.0
SAN JOSÉ DE CORONADO REAL DE CATORCE 00024165 23 55 17 100 56 25 1550.0
SAN JOSÉ DE LIMÓN TAMUIN 00024124 22 0 0 98 51 0
SAN JOSÉ DEL TAPANCO RÍO VERDE 00024193 21 46 5 99 54 25 900.0
SAN JUAN DEL MECO CIUDAD DEL MAÍZ 00024068 22 25 55 100 16 51 1270.0
SAN LUIS POTOSÍ (SMN) SAN LUIS POTOSÍ 00024111 22 9 0 100 59 0 1877.0
SAN NICOLÁS TOLENTINO SAN NICOLÁS TOLENTINO 00024071 22 16 0 100 34 0
SAN RAFAEL VILLA DE RAMOS 00024194 23 1 18 101 56 35 2145.0
SAN VICENTE SAN VICENTE TANCUAYALAB 00024113 21 41 21 98 36 33 32.0
SANTA CATARINA SAN NICOLÁS TOLENTINO 00024177 22 2 53 100 36 33 1200.0
SANTA CRUZ AQUISMON 00024072 21 42 6 99 2 30 100.0
SANTA ELENA TAMUIN 00024149 21 53 25 98 51 15 30.0
SANTA MARÍA DEL RÍO SANTA MARÍA DEL RÍO 00024075 21 48 0 100 44 0 1703.0
SANTA MARIA DEL RÍO E.T.A. 156 SANTA MARÍA DEL RÍO 00024134 21 55 0 100 57 0
SANTA ROSA CIUDAD VALLES 00024076 22 1 0 99 3 0 70.0
SANTIAGO (EL ÁGUILA) VILLA DE ARRIAGA 00024078 21 52 25 101 16 4 2184.0
SANTIAGUILLO CIUDAD VALLES 00024079 21 49 4 98 56 42 55.0
SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO 00024077 23 19 0 101 45 0 1415.0
SAUZ DE CALERA SANTO DOMINGO 00024152 22 51 55 102 11 25 2080.0
SOLEDAD DE GRACIANO SOLEDAD DIEZ GUTIÉRREZ 00024081 22 11 0 100 56 0 1882.0
TAMAPATZ AQUISMON 00024082 21 36 45 99 7 0 725.0
TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE 00024138 21 17 50 98 47 18 26.0
TAMPAMOLON TAMPAMOLON CORONA 00024182 21 33 39 98 49 9 100.0
TAMUIN TAMUIN 00024139 22 5 0 98 49 0 22.0
TANCUILIN MATLAPA 00024084 21 23 30 98 52 30 100.0
TANLACUT SANTA CATARINA 00024086 21 40 30 99 17 30 272.0
TANLAJAS TANLAJAS 00024087 21 40 0 98 53 4 200.0
TANLU SANTA CATARINA 00024136 21 38 0 99 15 30 450.0
TANQUIAN TANQUIAN DE ESCOBEDO 00024085 21 37 2 98 39 10 77.0
TANTIZOHUICHE CIUDAD VALLES 00024088 21 48 21 98 59 30 90.0
TANZABACA TAMASOPO 00024090 21 39 30 99 12 0 196.0
TEMAMATLA TAMAZUNCHALE 00024091 21 14 28 98 45 32 125.0
TEPEMICHE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA 00024200 21 29 30 98 38 57 100.0
TEPEYAC CIUDAD DEL MAÍZ 00024187 22 39 43 99 54 22 1025.0
TIERRA BLANCA TAMAZUNCHALE 00024092 21 13 30 98 53 30 155.0
TIERRA NUEVA TIERRA NUEVA 00024093 21 35 0 100 35 0
TLAMAYA XILITLA 00024125 21 25 51 99 0 30 720.0
VALLEJO (PALO BLANCO) VILLA DE GUADALUPE 00024048 23 6 52 101 35 13 1320.0
VANEGAS VANEGAS 00024094 23 53 7 100 57 5 1220.0
VEINTE DE NOVIEMBRE TAMASOPO 00024137 21 45 36 99 16 12 350.0
VELAZCO TAMUIN 00024095 22 11 16 98 34 42 47.0
VENADO VENADO 00024096 22 55 0 101 5 0 1786.0
VIGAS RÍO VERDE 00024097 21 48 34 99 51 16 920.0
VILLA DE ARRIAGA VILLA DE ARRIAGA 00024100 21 54 48 101 23 4 2660.0
VILLA DE RAMOS VILLA DE RAMOS 00024059 22 49 55 101 54 45 2210.0
VILLA DE REYES VILLA DE REYES 00024101 21 48 0 100 56 0 1819.0
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO 00024102 22 27 0 100 41 0 1620.0
VILLA JUÁREZ VILLA JUÁREZ 00024103 22 19 31 100 16 12 1700.0
XILITLA XILITLA 00024105 21 23 8 98 59 26 750.0
XOCONOXTLE ZARAGOZA 00024179 22 5 0 100 42 0
ZARAGOZA ZARAGOZA 00024106 22 8 0 100 44 0
REGRESAR