ESTADO DE SINALOA

NOMBRE                                  MUNICIPIO                                    CLAVE   LAT°  LAT'  LAT"  LON°  LON'  LON" ALTITUD
ACATITAN                                SAN IGNACIO                                 00025001  24    5     50   106    40    0    130.0
AGUA CALIENTE                           CHOIX                                       00025002  26    48    0    108    22    0    320.0
AHOME                                   AHOME                                       00025003  25    55    0    109    10    0     10.0
BACUBIRITO                              SINALOA                                     00025005  25    49    0    107    55    0
BADIRAGUATO (DGE)                       BADIRAGUATO                                 00025110  25    20    31   107    32    35
BAMICORI                                EL FUERTE                                   00025007  26    21    35   108    30    40   152.0
BOCA-TOMA SUFRAGIO                      EL FUERTE                                   00025009  26    6     0    108    46    0     36.0
CHOIX (DGE)                             CHOIX                                       00025019  26    44    10   108    20    45   225.0
CHOIX PUEBLO                            CHOIX                                       00025017  26    40    0    108    30    0
CONCORDIA (CFE)                         CONCORDIA                                   00025011  23    16    15   106    4     3    178.0
COREREPE (CRF)                          GUASAVE                                     00025013  25    40    0    108    37    0
COSALA  (SMN)                           COSALA                                      00025012  24    25    39   106    42    0
CULIACÁN                                CULIACÁN                                    00025015  24    49    0    107    25    0     40.0
DIMAS                                   SAN IGNACIO                                 00025021  23    43    0    106    47    0     12.0
EL CARRIZO                              AHOME                                       00025022  26    16    0    109    3     0     8.0
EL FUERTE                               EL FUERTE                                   00025023  26    25    0    108    37    0     84.0
EL LIMÓN (CFE)                          SAN IGNACIO                                 00025024  23    44    0    106    32    0    135.0
EL MAHONE                               EL FUERTE                                   00025025  26    30    0    108    35    0    125.0
EL NUDO                                 GUASAVE                                     00025027  25    35    0    108    28    0     9.0
EL PALMITO (CFE)                        CONCORDIA                                   00025029  23    34    16   105    50    15   1875.0
EL PLAYÓN                               ANGOSTURA                                   00025030  25    13    0    108    12    0     5.0
EL QUELITE (CFE)                        MAZATLÁN                                    00025031  23    33    26   106    27    30    60.0
EL QUEMADO                              MAZATLÁN                                    00025176  23    33    45   106    28    0     60.0
EL SABINO (A. EL SABINITO)              EL FUERTE                                   00025032  26    29    0    108    44    0    123.0
EL VAREJONAL                            BADIRAGUATO                                 00025033  25    5     40   107    23    35
ELOTA (CFE)                             ELOTA                                       00025028  23    58    13   106    43    28    35.0
FRANCISCO                               AHOME                                       00025035  26    20    0    108    56    0     46.0
GUAMÚCHIL (AARM)                        SALVADOR ALVARADO                           00025037  25    28    0    108    5     0     43.0
GUASAVE P.C.I.                          GUASAVE                                     00025038  25    33    45   108    27    40
GUATENIPA                               BADIRAGUATO                                 00025041  25    20    35   107    13    15
HIGUERA DE ZARAGOZA                     AHOME                                       00025042  25    58    0    109    18    0     9.0
HUACAPAS (CFE)                          SINALOA                                     00025043  25    44    0    107    52    0    375.0
HUITES                                  CHOIX                                       00025044  26    53    50   108    21    45
IXPALINO                                SAN IGNACIO                                 00025045  23    58    5    106    36    30
JAINA                                   SINALOA                                     00025046  25    53    40   108    1     30
JOCUIXTITA                              SAN IGNACIO                                 00025047  24    15    0    106    15    0    1150.0
JUAN JOSÉ RÍOS                          GUASAVE                                     00025048  25    45    0    108    48    0
LA CONCHA                               ESCUINAPA                                   00025049  22    32    0    105    27    0
LA CRUZ                                 ELOTA                                       00025050  23    54    50   106    54    15    14.0
LA NORIA (CFE)                          MAZATLÁN                                    00025052  23    30    32   106    18    50    89.0
LA TINA                                 EL FUERTE                                   00025053  26    14    0    108    36    0
LA VAINILLA (CFE)                       SINALOA                                     00025054  26    4     35   108    16    43   185.0
LAS CAÑAS                               EL FUERTE                                   00025055  26    26    0    108    38    0     84.0
LAS ESTACAS                             EL FUERTE                                   00025056  26    17    0    108    46    0     61.0
LAS HABITAS                             ROSARIO                                     00025058  23    2     0    105    45    0
LAS ISABELES                            EL FUERTE                                   00025059  26    16    25   108    35    55    63.0
LAS TORTUGAS                            ROSARIO                                     00025150  23    5     45   105    50    45
LLANO DE LOS LÓPEZ                      EL FUERTE                                   00025061  26    22    0    108    43    0     80.0
LOS MOCHIS                              AHOME                                       00025116  25    48    0    109    0     0     14.0
MOCHICAHUI                              EL FUERTE                                   00025065  25    27    0    108    56    0     23.0
MOCORITO                                MOCORITO                                    00025064  25    29    0    107    55    0     87.0
MOCORITO (CAADES)                       MOCORITO                                    00025063  25    29    0    107    55    0     66.0
NUESTRA SEÑORA                          COSALA                                      00025181  24    24    0    106    37    0
OCORONI (CFE)                           SINALOA                                     00025066  25    56    0    108    27    0      85
OTATITAN                                ROSARIO                                     00025186  23    0     50   105    40    0
PALO DULCE                              CHOIX                                       00025068  27    0     0    108    25    0    238.0
PALOS BLANCOS                           CULIACÁN                                    00025069  24    55    25   107    23    30
PANUCO                                  CONCORDIA                                   00025070  23    25    0    105    55    0    400.0
PERICOS                                 MOCORITO                                    00025071  25    5     35   107    41    40
PIAXTLA (CFE)                           SAN IGNACIO                                 00025072  23    58    0    106    21    0    175.0
PLOMOSAS                                ROSARIO                                     00025073  23    5     0    105    28    0    1000.0
POTRERILLOS                             CONCORDIA                                   00025074  23    27    0    105    49    0    1470.0
PRESA EL COMEDERO COSALA                COSALA                                      00025183  24    37    5    106    49    0
QUILA                                   CULIACÁN                                    00025076  24    25    0    107    13    0    120.0
ROSA MORADA                             MOCORITO                                    00025077  25    22    0    107    50    0    180.0
ROSARIO                                 ROSARIO                                     00025078  22    59    0    105    51    0     32.0
RUIZ CORTINEZ                           GUASAVE                                     00025080  25    12    0    108    13    0     15.0
SAN  BLAS                               EL FUERTE                                   00025082  26    4     0    108    47    0     70.0
SAN IGNACIO  (SMN)                      SAN IGNACIO                                 00025084  23    56    0    106    26    0    150.0
SAN IGNACIO (CFE)                       SAN IGNACIO                                 00025118  23    56    0    106    25    0    146.0
SAN JOAQUÍN                             SINALOA                                     00025172  25    40    0    108    2     0
SAN JOSÉ DE GRACIA (CFE)                SINALOA                                     00025085  26    9     20   107    53    25   375.0
SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN                   AHOME                                       00025086  25    56    0    109    3     0
SANALONA                                CULIACÁN                                    00025081  24    48    0    107    9     45
SANTA ROSA                              EL FUERTE                                   00025088  25    54    0    108    46    0
SIQUEIROS (CFE)                         MAZATLÁN                                    00025091  23    20    0    106    14    0     55.0
SIQUEROS                                MAZATLÁN                                    00025119  23    25    0    106    23    21
SOQUITITAN (CFE)                        ELOTA                                       00025101  26    20    0    108    40    0
SOYATITA (CFE)                          BADIRAGUATO                                 00025092  25    45    0    107    19    0    690.0
STA CRUZ DE ALAYA                       COSALA                                      00025087  24    29    15   106    57    15
STGO. DE LOS CABALLEROS                 BADIRAGUATO                                 00025177  25    34    0    107    23    0
SURUTATO                                BADIRAGUATO                                 00025093  25    48    0    107    34    0    1400.0
TAMEAPA                                 BADIRAGUATO                                 00025094  25    38    0    107    22    0    600.0
TECUSIAPA (CFE)                         BADIRAGUATO                                 00025097  25    52    43   107    24    25   640.0
TOPOLOBAMPO                             AHOME                                       00025098  25    36    0    109    3     0     34.0
TOPOLOBAMPO (SMN)                       AHOME                                       00025008  25    40    0    108    50    0
YECORATO (CFE)                          CHOIX                                       00025100  26    33    0    108    13    0    380.0
ZOPILOTE                                GUASAVE                                     00025178  25    43    50   108    20    45

REGRESAR