QUINTANA ROO
NOMBRE MUNICIPIO CLAVE LAT° LAT' LAT" LON° LON' LON" ALTITUD
ADOLFO LÓPEZ MATEOS JOSÉ MARÍA MORELOS 00023044 19 37 59 88 41 15 48.0
AGUA BLANCA OTHÓN P. BLANCO 00023154 18 0 31 88 49 23 94.0
ÁLVARO OBREGÓN OTHÓN P. BLANCO 00023001 18 17 36 88 38 30 52.0
ANDRÉS QUINTANA ROO FELIPE CARRILLO PUERTO 00023152 19 9 43 88 6 13 25.0
CANCÚN BENITO JUÁREZ 00023155 21 9 24 86 49 13 1.0
CHACCHOBEN (LÁZARO CÁRDENAS) OTHÓN P. BLANCO 00023033 18 58 44 88 12 48 29.0
CHETUMAL OTHÓN P. BLANCO 00023032 18 30 2 88 19 39 26.0
CHETUMAL (TECNOLÓGICO) OTHÓN P. BLANCO 00023153 18 31 8 88 18 3 17.0
COBA SOLIDARIDAD 00023012 20 29 19 87 44 15 23.0
DZIUCHE JOSÉ MARÍA MORELOS 00023041 19 54 4 88 48 43 55.0
FELIPE CARRILLO PUERTO FELIPE CARRILLO PUERTO 00023003 19 34 32 88 2 42 22.0
IDEAL LÁZARO CÁRDENAS 00023157 20 52 56 87 32 47 33.0
INIA-CAECHET OTHÓN P. BLANCO 00023049 18 34 20 88 27 34 41.0
INIP OTHÓN P. BLANCO 00023050 18 15 0 88 38 0
ISLA HOLBOX LÁZARO CÁRDENAS 00023009 21 32 0 87 17 0 20.0
KANTUNILKIN LÁZARO CÁRDENAS 00023011 21 5 45 87 29 8 33.0
LA PRESUMIDA JOSÉ MARÍA MORELOS 00023013 19 48 8 88 45 16 46.0
LEONA VICARIO BENITO JUÁREZ 00023014 20 59 18 87 12 16 22.0
LIMONES OTHÓN P. BLANCO 00023042 19 1 19 88 6 39 12.0
LOS POZOS OTHÓN P. BLANCO 00023015 18 33 0 88 29 0 20.0
NICOLÁS BRAVO (A KM 71) OTHÓN P. BLANCO 00023016 18 27 30 88 55 56 123.0
NUEVO XCAN LÁZARO CÁRDENAS 00023030 20 53 0 87 35 0 1.0
PALMAS FELIPE CARRILLO PUERTO 00023017 19 14 0 88 7 0 20.0
PEDRO ANTONIO SANTOS OTHÓN P. BLANCO 00023051 18 57 17 88 9 52 30.0
PUCTE OTHÓN P. BLANCO 00023018 18 13 54 88 39 56 65.0
PUERTO MORELOS BENITO JUÁREZ 00023019 20 50 0 86 54 0 20.0
SABAN JOSÉ MARÍA MORELOS 00023150 20 1 56 88 32 31 62.0
SAN FELIPE BACALAR (SMN) OTHÓN P. BLANCO 00023043 18 30 0 88 29 0
SANTA CRUZ CHICO OTHÓN P. BLANCO 00023021 18 55 0 88 17 0 10.0
SEÑOR FELIPE CARRILLO PUERTO 00023022 19 50 50 88 8 16 37.0
SERGIO BUTRÓN CASAS OTHÓN P. BLANCO 00023040 18 30 36 88 34 7 49.0
SOLFERINO LÁZARO CÁRDENAS 00023023 21 20 45 87 25 49 23.0
TAMPAK (A. CHUNHUHUB) FELIPE CARRILLO PUERTO 00023007 19 34 0 88 42 0 100.0
TIHOSUCO FELIPE CARRILLO PUERTO 00023024 20 11 36 88 21 58 62.0
TULUM SOLIDARIDAD 00023025 20 13 32 87 27 29 25.0
VALLE HERMOSO OTHÓN P. BLANCO 00023026 19 11 20 88 31 26 48.0
VICTORIA LÁZARO CÁRDENAS 00023027 20 47 26 87 16 49 32.0
X-PICHIL FELIPE CARRILLO PUERTO 00023031 19 41 40 88 22 35 34.0
REGRESAR