ESTADO DE NUEVO LEÓN
NOMBRE MUNICIPIO CLAVE LAT° LAT' LAT" LON° LON' LON" ALTITUD
ADJUNTAS SANTIAGO 00019001 25 21 0 100 12 0
AGUA BLANCA SANTA CATARINA 00019002 25 32 39 100 31 23 2290.0
AGUALEGUAS AGUALEGUAS 00019142 26 18 33 99 32 57 474.0
ALLENDE ALLENDE 00019003 25 14 52 100 1 53 430.0
APODACA APODACA 00019004 25 47 37 100 11 50 480
ARAMBERRI ARAMBERRI 00019005 24 6 11 99 49 6
BUSTAMANTE BUSTAMANTE 00019006 26 33 0 100 31 0 2140.0
CABEZONES MONTEMORELOS 00019007 26 33 0 100 31 0
CADEREYTA CADEREYTA JIMÉNEZ 00019008 25 35 25 99 58 30 510.0
CAMACHO (LINARES) LINARES 00019035 24 52 19 99 34 44 1225.0
CASILLAS RAYONES 00019009 25 1 47 100 12 51 218.0
CERRALVO (DGE) CERRALVO 00019010 26 5 24 99 37 3 130.0
CERRO PRIETO LINARES 00019011 24 56 17 99 23 7 400.0
CHUPADEROS DEL INDIO GARCÍA 00019165 25 48 49 100 47 24 640.0
CIÉNEGA DE FLORES CIÉNEGA DE FLORES 00019012 25 57 8 100 10 20 1480.0
CIÉNEGA DEL TORO GALEANA 00019013 25 5 5 100 20 0 335.0
CIENEGUITAS Y CRUCITAS GALEANA 00019144 24 31 4 99 58 47 280.0
COLOMBIA ANAHUAC 00019097 27 42 8 99 45 34 1700.0
CONGREGACIÓN CALLES MONTEMORELOS 00019146 25 12 53 99 56 18 2015.0
DIECIOCHO DE MARZO GALEANA 00019148 24 53 23 100 10 49 90.0
DOCTOR GONZÁLEZ DOCTOR GONZÁLEZ 00019105 25 51 16 99 56 36 1940.0
DOCTOR ARROYO (DGE) DOCTOR ARROYO 00019075 23 40 18 100 10 29 210.0
EJIDO MARÍN MARÍN 00019117 25 51 31 100 1 20 490.0
EL ÁLAMO VALLECITO 00019110 26 29 31 99 46 15 1625.0
EL BRASIL DOCTOR COSS 00019113 25 52 36 98 59 29 375.0
EL CERRITO SANTIAGO 00019015 25 30 36 100 11 36 1400.0
EL CUCHILLO CHINA 00019016 25 43 5 99 15 21 515.0
EL CUIJE GALEANA 00019115 25 6 28 100 39 45 1000.0
EL HOJASE SALINAS VICTORIA 00019170 26 6 55 100 21 38 233.0
EL PAJONAL SANTA CATARINA 00019018 25 29 23 100 23 20 700.0
EL PEÑUELO GALEANA 00019129 24 33 50 100 46 22 310.0
EL POTOSÍ GALEANA 00019020 24 50 36 100 19 15 580.0
EL REALITO GENERAL TERÁN 00019019 25 17 49 99 20 56 160.0
EL REFUGIO DE LOS IBARRA GALEANA 00019079 24 26 28 100 21 26 484.0
EL RUCIO GALEANA 00019067 24 41 47 100 26 31 1377.0
ESPINAZO MINA 00019119 26 16 1 100 36 33 1940.0
GALEANA (DGE) GALEANA 00019085 24 48 52 100 4 29
GARZA AYALA SABINAS HIDALGO 00019021 26 29 29 100 3 30 1800.0
GENERAL BRAVO (DGE) GENERAL BRAVO 00019022 25 48 5 99 10 32 1720.0
GENERAL BRAVO (SMN) GENERAL BRAVO 00019074 25 47 0 99 11 0 313.0
GENERAL TREVIÑO GENERAL TREVIÑO 00019098 26 13 21 99 28 57 1858.0
GRANJA EXPERIMENTAL ANAHUAC 00019024 27 14 18 100 7 53 1080.0
HIGUERAS (DGE) HIGUERAS 00019124 25 57 44 100 0 56 300.0
ICAMOLE GARCÍA 00019026 25 56 28 100 41 13 1625.0
ITURBIDE ITURBIDE 00019027 24 43 31 99 54 17 1320.0
JARITAS ANAHUAC 00019125 27 25 56 99 48 6 1706.0
LA ARENA PESQUERÍA 00019029 25 44 36 99 52 28 2100.0
LA BOCA SANTIAGO 00019069 25 25 46 100 7 44 2000.0
LA CARBONERA GALEANA 00019032 24 48 36 100 47 12 1890.0
LA CARDONA MIER Y NORIEGA 00019143 23 24 18 99 58 48 350.0
LA CRUZ SANTA CATARINA 00019031 25 27 47 100 26 21 146.0
LA ESCONDIDA AGUALEGUAS 00019104 26 15 29 99 45 38 153.0
LA HUASTECA SANTA CATARINA 00019096 25 38 19 100 17 18 180.0
LA LAJA HUALAHUISES 00019126 24 54 39 99 41 9 800.0
LA POPA MINA 00019036 26 9 50 100 49 40 195.0
LA POZA GALEANA 00019155 24 42 57 100 0 57 239.0
LAGUNA DE SÁNCHEZ SANTIAGO 00019033 25 20 46 100 16 48 280.0
LAMPACITOS MONTEMORELOS 00019171 25 6 38 99 53 57 1980.0
LAMPAZOS (DGE) LAMPAZOS DE NARANJO 00019070 27 2 0 100 31 0 300.0
LAMPAZOS (SMN) LAMPAZOS DE NARANJO 00019028 27 4 41 100 29 27 90.0
LAS COMITAS SANTA CATARINA 00019038 25 30 48 100 21 21 1900.0
LAS ENRAMADAS LOS RAMONES 00019039 25 30 5 99 31 17 490.0
LAS MARGARITAS DOCTOR ARROYO 00019151 24 15 44 100 25 5 825.0
LAS PRESAS ARAMBERRI 00019037 24 19 0 100 2 0 245.0
LOS ALDAMA LOS ALDAMA 00019040 26 1 20 99 11 48 860.0
LOS HERRERAS LOS HERRERAS 00019041 25 53 51 99 24 3 400.0
LOS RAMONES LOS RAMONES 00019042 25 41 29 99 37 50 410.0
MADERO DOCTOR COSS 00019043 26 1 20 99 11 48 132.0
MAMULIQUE SALINAS VICTORIA 00019044 26 7 2 100 13 42
MIER Y NORIEGA (DGE) MIER Y NORIEGA 00019086 23 25 23 100 7 4 1700.0
MIER Y NORIEGA (SMN) MIER Y NORIEGA 00019046 23 25 21 100 7 5 1840.0
MIMBRES GALEANA 00019047 24 58 26 100 15 31 85.0
MINA MINA 00019045 26 0 8 100 32 0 310.0
MONTEMORELOS MONTEMORELOS 00019048 25 10 55 99 49 56 280.0
MONTERREY (DGE) MONTERREY 00019049 25 40 57 100 16 1 430.0
OBREGÓN DR. ARROYO 00019128 24 42 3 100 24 59 1890.0
OJO DE AGUA SABINAS HIDALGO 00019095 26 30 0 99 55 0 1940.0
PABLILLO GALEANA 00019091 24 35 39 99 59 49 185.0
PALMITOS (GE) CADEREYTA JIMÉNEZ 00019173 25 25 2 99 59 50 1580.0
PARAS PARAS 00019071 26 29 36 99 31 27 2530.0
PUERTA DEL ÉBANO SABINAS HIDALGO 00019131 26 20 55 100 2 40 223.0
RANCHO DE GOMAS SALINAS VICTORIA 00019158 26 10 11 100 27 52 2100.0
RAYONES RAYONES 00019053 25 1 15 100 4 38 410.0
RINCONADA GARCÍA 00019054 25 40 52 100 43 3 445.0
SABINAS HIDALGO (DGE) SABINAS HIDALGO 00019133 26 30 2 100 9 14 1760.0
SALINAS VICTORIA SALINAS VICTORIA 00019134 25 57 33 100 17 34 300.0
SALINILLAS ANAHUAC 00019055 27 25 45 100 22 26 1750.0
SAN ANTONIO PEÑA NEVADA DOCTOR ARROYO 00019159 23 44 46 99 58 55 565.0
SAN BARTOLO CADEREYTA JIMÉNEZ 00019174 25 32 32 100 0 31 1800.0
SAN FRANCISCO DE BERLANGA GALEANA 00019135 24 21 56 100 6 49 235.0
SAN IGNACIO DE TEXAS GALEANA 00019160 24 18 38 100 11 22 242.0
SAN JORGE GALEANA 00019137 24 34 41 100 26 49 200.0
SAN JOSÉ DE RAÍCES GALEANA 00019050 24 34 0 100 14 18 520.0
SAN JUAN CADEREYTA JIMÉNEZ 00019056 25 32 36 99 50 25 500.0
SAN NICOLÁS ANAHUAC 00019107 27 32 2 99 58 33 330.0
SAN RAFAEL GALEANA 00019057 25 1 35 100 32 55 370.0
SAN ROBERTO GALEANA 00019182 24 42 36 100 18 12 269.0
SANTA ANA DOCTOR ARROYO 00019138 24 5 32 100 23 16 540.0
SANTA CATARINA SANTA CATARINA 00019058 25 39 26 100 26 44 600.0
SANTA ROSA DOCTOR ARROYO 00019059 24 10 21 100 17 14 1630.0
SIERRA MORENA BUSTAMANTE 00019178 26 32 12 100 32 0 1960.0
SOMBRERETILLO SABINAS HIDALGO 00019060 26 20 29 99 56 24 470.0
TEPEHUAJE CADEREYTA JIMÉNEZ 00019140 25 30 19 99 46 15 235.0
TOPO CHICO MONTERREY 00019061 25 43 5 100 14 21 280.0
TÚNEL SAN FRANCISCO SANTIAGO 00019062 25 24 24 100 11 0 495.0
UÑA DE GATO CERRALVO 00019109 25 58 8 99 41 21 180.0
VALLECILLO (DGE) VALLECILLO 00019063 26 39 29 99 59 11 1680.0
VALLECILLO (SMN) VALLECILLO 00019077 26 40 0 100 0 0
VILLALDAMA VILLALDAMA 00019141 26 30 5 100 25 19
ZARAGOZA (DGE) GENERAL ZARAGOZA 00019087 23 58 50 99 46 45
ZARAGOZA (SMN) GENERAL ZARAGOZA 00019066 23 59 0 99 45 0
REGRESAR