ESTADO DE NAYARIT

NOMBRE                                  MUNICIPIO                                    CLAVE   LAT°  LAT'  LAT"  LON°  LON'  LON" ALTITUD
ACAPONETA                               ACAPONETA                                   00018001  22    29    24   105    21    15    31.0
AHUACATLÁN                              AHUACATLÁN                                  00018002  21    3     18   104    29    3    890.0
AMADO NERVO                             SANTIAGO IXCUINTLA                          00018065  21    43    30   105    2     0     32.0
AMATLÁN DE CAÑAS (DGE)                  AMATLÁN DE CAÑAS                            00018044  20    48    22   104    24    10   1029.0
CACALUTLAN                              IXTLÁN DEL RÍO                              00018075  21    6     57   104    15    39   900.0
CAPOMAL                                 SANTIAGO IXCUINTLA                          00018004  21    51    0    105    7     0     27.0
CERRO BLANCO                            SANTA MARÍA DEL ORO                         00018005  21    22    36   104    37    6    1000.0
CHAPALAGANA (JESÚS MARÍA)               EL NAYAR                                    00018063  21    56    39   104    30    0    320.0
CUASTECOMATILLO                         SAN PEDRO LAGUNILLAS                        00018077  21    2     35   104    45    14   720.0
CUCHARAS                                HUAJICORI                                   00018007  22    49    6    105    18    18   830.0
CUMBRES DE HUICICILA                    COMPOSTELA                                  00018083  21    19    5    105    0     47   960.0
DESPEÑADERO                             EL NAYAR                                    00018008  21    50    29   104    43    21   340.0
E.T.A. 41 GPE. VICTORIA                 SAN BLAS                                    00018062  21    35    0    105    20    0
EL CARRIZAL                             EL NAYAR                                    00018045  21    50    0    104    48    0
EL NARANJO                              RUIZ                                        00018085  22    2     3    104    51    43   230.0
EL REFILÓN                              COMPOSTELA                                  00018010  21    18    34   104    54    24   800.0
EL TIZATE                               SANTIAGO IXCUINTLA                          00018037  21    48    12   105    6     56    19.0
EL VERDINEÑO (DGE)                      SANTIAGO IXCUINTLA                          00018069  21    43    0    105    8     0
HUAJICORI                               HUAJICORI                                   00018012  22    38    15   105    19    15    80.0
HUAJIMIC                                LA YESCA                                    00018013  21    41    0    104    19    0    1150.0
HUAYNAMOTA                              EL NAYAR                                    00018014  21    55    11   104    30    49   450.0
IXTLÁN DEL RÍO                          IXTLÁN DEL RÍO                              00018016  21    2     0    104    22    30   920.0
JALCOCOTAN                              SAN BLAS                                    00018017  21    28    46   105    6     22   200.0
JESÚS MARÍA                             EL NAYAR                                    00018018  22    15    19   104    30    58   610.0
JUMATAN (CFE)                           TEPIC                                       00018019  21    39    0    105    2     0    371.0
LA ESTANCIA                             HUAJICORI                                   00018070  22    35    30   105    20    30    90.0
LA YESCA                                LA YESCA                                    00018020  21    19    28   104    0     45   1000.0
LAS GAVIOTAS                            COMPOSTELA                                  00018021  20    53    23   105    8     12    50.0
MESA DE PEDRO Y PABLO                   ACAPONETA                                   00018084  22    26    0    105    10    15   820.0
MEXCALTITLÁN                            SANTIAGO IXCUINTLA                          00018022  21    54    18   105    28    34    4.0
MIRAVALLES                              COMPOSTELA                                  00018023  21    17    56   104    52    36   1000.0
PAJARITOS                               ACAPONETA                                   00018068  22    22    40   105    15    15   245.0
PALMAR DE CUAUTLA                       SANTIAGO IXCUINTLA                          00018072  22    13    18   105    38    52    2.0
PASO DE AROCHA                          COMPOSTELA                                  00018025  21    16    31   105    4     52    20.0
PRESA DEL BAÑO                          TEPIC                                       00018073  21    36    27   104    44    16   840.0
PUERTA DE PLATANARES                    RUIZ                                        00018026  21    55    6    104    59    5    110.0
ROSA MORADA                             ROSA MORADA                                 00018028  22    17    11   105    12    42    44.0
ROSARITO                                ROSA MORADA                                 00018027  22    16    0    105    12    0
SAN BLAS                                SAN BLAS                                    00018029  21    32    38   105    17    0     4.0
SAN JOSÉ DEL VALLE                      COMPOSTELA                                  00018030  20    44    38   105    13    46    20.0
SAN JUAN PEYOTÁN                        EL NAYAR                                    00018031  22    21    40   104    25    54   400.0
SAN MARCOS                              COMPOSTELA                                  00018080  20    57    18   105    21    10    3.0
SAN PEDRO                               RUIZ                                        00018032  21    57    30   105    8     33    24.0
SANTIAGO IXCUINTLA                      SANTIAGO IXCUINTLA                          00018034  21    48    49   105    12    12    11.0
TACHICHILPA                             HUAJICORI                                   00018035  22    47    54   105    15    54   367.0
TECUALA                                 TECUALA                                     00018036  22    24    20   105    27    30    40.0
TEPIC (DGE)                             TEPIC                                       00018038  21    30    0    104    53    0    920.0
TEPIC (SMN)                             TEPIC                                       00018039  21    29    21   104    53    34   917.0
TETITLAN (CFE)                          AHUACATLÁN                                  00018040  21    7     0    104    36    0    766.0
TRIGOMIL                                XALISCO                                     00018079  21    22    29   104    47    30   990.0
VALLE DE BANDERAS                       COMPOSTELA                                  00018042  20    48    12   105    14    46    60.0
ZACUALPAN                               COMPOSTELA                                  00018043  21    15    0    105    10    0     20.0

REGRESAR