ESTADO DE MORELOS

NOMBRE                                  MUNICIPIO                                    CLAVE   LAT°  LAT'  LAT"  LON°  LON'  LON" ALTITUD
ACHICHIPICO D-4                         YECAPIXTLA                                  00017068  18    56    50    98    49    45   1910.0
ALPONOCAN                               TETELA DEL VOLCÁN                           00017060  18    55    52    98    41    23   2100.0
ALPUYECA                                XOCHITEPEC                                  00017072  18    44    6     99    15    57   1038.0
AMACUZAC E.T.A. 40                      AMACUZAC                                    00017044  18    34    15    99    14    22   1100.0
APACINGO                                COATLAN DEL RÍO                             00017061  18    40    40    99    25    41   1150.0
ATLATLAHUACAN                           ATLATLAHUACAN                               00017001  18    56    12    98    55    41   1600.0
COATLAN DEL RÍO                         COATLAN DEL RÍO                             00017059  18    44    0     99    25    0
CUAUTLA (DGE)                           CUAUTLA                                     00017005  18    48    37    98    57    3    1302.0
CUAUTLA (SMN)                           CUAUTLA                                     00017003  18    48    15    98    57    3    1303.0
CUAUTLITA                               TETECALA                                    00017073  18    42    1     99    23    4    946.0
CUENTEPEC                               TEMIXCO                                     00017058  18    52    1     99    23    4    946.0
CUERNAVACA (COL. EMPLEADO)              CUERNAVACA                                  00017002  18    56    54    99    13    51   1560.0
CUERNAVACA (DGE)                        CUERNAVACA                                  00017004  18    50    36    99    5     6    1300.0
HUECAHUAXCO E-7                         OCUITUCO                                    00017045  18    54    43    98    45    11   1200.0
EL LIMÓN                                TEPALCINGO                                  00017057  18    36    17    98    52    58   1350.0
EL RODEO                                MIACATLAN                                   00017006  18    41    25    99    17    10   1431.0
HUAJINTLAN                              AMACUZAC                                    00017007  18    32    55    99    18    2    1100.0
HUAUTLA                                 TLAQUILTENANGO                              00017008  18    35    3     99    3     4    1400.0
HUEYAPAN E-4                            TETELA DEL VOLCÁN                           00017046  18    54    26    98    40    49   920.0
HUITZILAC (DGE)                         HUITZILAC                                   00017047  19    3     30    99    16    27   1049.0
HUITZILAC C.B.T.A.154                   HUITZILAC                                   00017009  18    52    29    99    21    25   970.0
JOJUTLA DE JUÁREZ (SMN)                 JOJUTLA                                     00017031  18    28    12    99    6     54   2197.0
JONACATEPEC                             JONACATEPEC                                 00017028  18    41    30    98    49    29   2290.0
LAGUNILLAS DE RAYÓN                     AXOCHIAPAN                                  00017036  18    31    44    98    50    57   2850.0
MOYOTEPEC                               AYALA                                       00017054  18    40    15    98    58    31   1165.0
NEXPA                                   TLAQUILTENANGO                              00017038  18    41    10    99    8     27   1200.0
OAXTEPEC                                YAUTEPEC                                    00017012  18    51    1     98    54    44   1300.0
PALPAN (TANQUE REPOSO)                  MIACATLAN                                   00017029  18    51    10    99    30    27   1200.0
PROGRESO                                JIUTEPEC                                    00017071  18    52    57    99    5     31   1885.0
PUENTE DE IXTLA                         PUENTE DE IXTLA                             00017076  18    33    0     99    23    48   1470.0
PUENTE OCUITUCO E-5                     OCUITUCO                                    00017048  18    43    38    98    50    17   1330.0
SAN JUAN TLACOTENCO                     TEPOZTLÁN                                   00017039  19    2     21    99    5     38   2366.0
SAN PABLO HIDALGO                       TLALTIZAPAN                                 00017056  18    56    7     99    19    22   906.0
TEMILPA                                 TLALTIZAPAN                                 00017013  18    42    21    99    5     38   2366.0
TEMIXCO (DGE)                           TEMIXCO                                     00017014  18    54    59    99    22    42   1060.0
TEPALCINGO                              TEPALCINGO                                  00017015  18    41    20    98    53    40   1350.0
TEPOZTLÁN E-12                          TEPOZTLÁN                                   00017049  19    5     47    99    5     19   1350.0
TEQUESQUITENGO                          JOJUTLA                                     00017016  18    26    17    99    4     22   1700.0
TICUMAN                                 TLALTIZAPAN                                 00017018  18    45    33    99    7     16   1130.0
TILZAPOTLA                              PUENTE DE IXTLA                             00017019  18    29    16    99    18    22   1200.0
TLACOTEPEC                              ZACUALPAN                                   00017020  18    48    48    98    45    0    1700.0
TLACUALERA (SN. FELIPE NERI)            AYALA                                       00017021  18    37    0     98    56    37   2550.0
TOTOLAPAN E-10                          TOTOLAPAN                                   00017051  18    57    17    98    58    46   1500.0
TRES CUMBRES                            HUITZILAC                                   00017022  19    2     12    99    15    29   2800.0
XICATLACOTLA (DGE)                      TLAQUILTENANGO                              00017023  18    30    0     99    8     0
XICATLACOTLA (CFE)                      TLAQUILTENANGO                              00017033  18    27    0     99    6     0
YAUTEPEC                                YAUTEPEC                                    00017024  18    51    16    99    1     18   1015.0
YECAPIXTLA (DGE)                        YECAPIXTLA                                  00017052  18    53    53    99    2     59   1360.0
YECAPIXTLA (SMN)                        YECAPIXTLA                                  00017025  18    51    0     98    52    0    1500.0
YECAPIXTLA E.T.A. 118                   YECAPIXTLA                                  00017043  18    54    0     98    51    0
ZACATEPEC (A.C.A.E. LA VICTORIA)        ZACATEPEC                                   00017026  18    38    12    99    12    3    910.0

REGRESAR