ESTADO DE MICHOACÁN
NOMBRE MUNICIPIO CLAVE LAT° LAT' LAT" LON° LON' LON" ALTITUD
ACAHUATO APATZINGÁN 00016228 19 8 52 102 19 57 1000.0
ACUITZIO DEL CANJE (SMN) ACUITZIO 00016001 19 29 0 101 20 0 2070.0
AGOSTITLAN (CFE) CIUDAD HIDALGO 00016002 19 34 0 100 41 0
A. LOS CORRALES PENJAMILLO 00016024 20 12 26 101 51 42 1693.0
ÁLVARO OBREGÓN (SMN) ÁLVARO OBREGÓN 00016004 19 50 0 101 2 0
ANTUNEZ PARACUARO 00016006 19 0 45 102 12 0 360.0
APATZINGÁN (DGE) APATZINGÁN 00016149 19 5 0 102 21 0 320.0
APATZINGÁN (SMN) APATZINGÁN 00016007 19 5 0 102 16 0 682.0
AQUILA AQUILA 00016008 18 25 0 103 23 0 100.0
ARCEO TUMBISCATIO 00016190 18 43 12 102 16 8 320.0
ARIO DE ROSALES ARIO DE ROSALES 00016168 19 12 0 101 44 0 1840.0
ARTEAGA ARTEAGA 00016009 18 21 0 102 17 0 860.0
ARTEAGA (CFE) ARTEAGA 00016151 18 21 19 102 17 27 940.0
BARRANCA DE CUPATITZIO URUAPAN 00016212 19 28 0 102 5 0 1700.0
BUENAVISTA BUENAVISTA 00016216 19 12 0 102 36 0 450.0
CACHAN AQUILA 00016208 18 17 0 103 27 0 45.0
CAJONES GABRIEL ZAMORA 00016012 19 18 0 101 55 0 480.0
CALETA DE CAMPOS LÁZARO CÁRDENAS 00016013 18 5 0 102 45 0 12.0
CAMECUARO TANGANCICUARO 00016014 19 55 0 102 12 45 1708.0
CAPULA MORELIA 00016247 19 40 30 101 23 30 1708.0
CARAPAN CHILCHOTA 00016015 19 51 0 102 2 0 1980.0
CARRILLO PUERTO ÁLVARO OBREGÓN 00016016 19 55 0 101 20 17 1840.0
CASA BLANCA PURUANDIRO 00016017 20 19 10 101 27 33 1694.0
CASA FUERTE SAHUAYO 00016018 20 4 0 102 41 0 1523.0
CAURIO DE GUADALUPE JIMÉNEZ 00016248 19 55 13 101 51 30
CHAPARACO ZAMORA 00016031 19 58 25 102 15 55 1632.0
CHARAPENDO GABRIEL ZAMORA 00016156 19 16 0 102 4 0 1000.0
CHILA AGUILILLA 00016157 18 56 0 102 37 0 300.0
CHINCUA SENGUIO 00016033 19 46 21 100 17 18 2415.0
CHURUMUCO (CFE) CHURUMUCO 00016035 18 39 35 101 38 36 251.0
CIUDAD HIDALGO (DGE) CIUDAD HIDALGO 00016020 19 42 0 100 34 0 2020.0
CIUDAD HIDALGO (SMN) CIUDAD HIDALGO 00016152 19 43 0 100 33 0 2060.0
COALCOLMAN (SMN) COALCOMAN DE VÁZQUEZ P. 00016154 18 46 0 103 9 0 1100.0
COINTZIO MORELIA 00016022 19 37 30 101 16 52 2096.0
COPANDARO (CFE) JIMÉNEZ 00016155 19 56 0 101 50 0
COPANDARO DE GALEANA COPANDARO 00016023 19 57 0 101 17 0 1500.0
COTIJA COTIJA 00016025 19 43 0 102 40 0 1640.0
CUATRO CAMINOS NUEVA ITALIA 00016026 18 55 48 101 50 17 350.0
CUATRO ESQUINAS BRISEÑAS 00016191 20 19 0 102 23 0 1522.0
CUITZEO CUITZEO 00016027 19 57 22 101 8 17 1831.0
CUITZILLO GRANDE TARIMBARO 00016028 19 46 0 101 7 10 1840.0
CUMUATILLO VENUSTIANO CARRANZA 00016029 20 8 0 102 40 0 1522.0
CUMUATO BRISEÑAS 00016030 20 16 0 102 35 0 1524.0
E.T.A. 39 TOCUMBO 00016194 19 42 0 102 30 0
EL BOSQUE (CFE) ZITACUARO 00016036 19 23 0 100 23 0 1750.0
EL CAJÓN TEPALCATEPEC 00016158 18 58 15 102 45 0 296.0
EL CARRIZO TEPALCATEPEC 00016038 19 3 0 102 59 0
EL COLEGIO MORELIA 00016512 19 42 0 101 11 0 1900.0
EL GIGANTE MARAVATIO 00016040 19 58 9 100 27 9 1961.0
EL JACAL CHUCANDIRO 00016034 19 53 0 101 20 0
EL PEJO HUETAMO 00016041 18 41 0 100 57 0 380.0
EL PUEBLITO ZACAPU 00016240 19 49 20 101 55 45 1100.0
EL PUERTO COTIJA 00016043 19 48 0 102 40 0 1581.0
EL ROSARIO ANGAMACUTIRO 00016159 20 7 0 101 45 0 1720.0
EL SALTO LA PIEDAD 00016044 20 22 32 102 7 8 1650.0
EL TEMAZCAL CHARO 00016045 19 39 0 100 57 0 2240.0
EL VASO INFIERNILLO (CFE) ARTEAGA 00016046 18 16 16 101 53 38 180.0
EL ZAPOTE LA HUACANA 00016047 18 55 0 101 46 0 920.0
EMILIANO ZAPATA VILLAMAR 00016186 20 0 0 102 34 0 1550.0
EPITACIO HUERTA EPITACIO HUERTA 00016233 20 8 57 100 17 50 2035.0
ESC. NAL. DE GUARDIAS FORESTALES URUAPAN 00016178 19 31 0 102 2 0
ETUCUARO MADERO 00016049 19 23 0 101 13 0 1612.0
GALEANA PURUANDIRO 00016234 20 2 20 101 34 30 1550.0
HUAJUMBARO CIUDAD HIDALGO 00016235 19 40 45 100 44 30 2285.0
HUANDACAREO CUITZEO 00016250 19 59 20 101 16 30 2285.0
HUANIQUEO HUANIQUEO 00016050 19 54 0 101 30 0 1950.0
HUETAMO HUETAMO 00016051 18 35 0 100 55 0 300.0
HUINGO ZINAPECUARO 00016052 19 55 16 100 51 44 1830.0
IRIMBO IRIMBO 00016213 19 42 0 100 29 0 2235.0
IXTLAN DE LOS HERVORES (CFE) IXTLAN DE LOS HERVORES 00016054 20 10 0 102 21 0
JESÚS DEL MONTE MORELIA 00016055 19 40 0 101 7 0 2100.0
JICALAN (CFE) URUAPAN 00016056 19 23 37 102 4 12 1610.0
JIMÉNEZ VILLA JIMÉNEZ 00016057 19 56 0 101 45 0
JIQUILPAN JIQUILPAN 00016197 20 0 0 102 42 0 1536.0
JUNGAPEO JUNGAPEO 00016058 19 26 0 100 30 0 1300.0
LA CAIMANERA (CFE) HUETAMO 00016059 18 27 52 100 53 27 305.0
LA ENCARNACIÓN ZITACUARO 00016192 19 25 0 100 24 0 1720.0
LA ESTANZUELA IXTLAN DE LOS HERVORES 00016060 20 7 15 102 20 45 1566.0
LA PALMA VENUSTIANO CARRANZA 00016063 20 9 0 102 45 0 1522.0
LA PASTORIA (CFE) NUEVA ITALIA 00016064 18 55 49 102 3 24 269.0
LA PIEDAD DE CABADAS LA PIEDAD 00016065 20 20 14 102 10 17 1684.0
LA RAYA SAHUAYO 00016067 20 5 0 102 43 0 1577.0
LA SANDIA ARIO DE ROSALES 00016515 19 15 0 101 40 0
LA VILLITA LÁZARO CÁRDENAS 00016161 18 5 0 102 10 0
LAGUNA DEL FRESNO MARAVATIO 00016061 19 58 0 100 25 0 2070.0
LAS ADJUNTAS TANGANCICUARO 00016229 19 57 0 102 12 0 1630.0
LAS CRUCES TURICATO 00016230 19 3 55 101 25 40 800.0
LAS CRUCES PURUANDIRO 00016231 19 56 20 101 23 0 2070.0
LAS FUENTES SAHUAYO 00016068 20 0 0 102 51 0 2101.0
LÁZARO CÁRDENAS LÁZARO CÁRDENAS 00016227 18 2 1 102 11 45 50.0
LOS AZUFRES CIUDAD HIDALGO 00016071 19 46 0 100 39 0 2860.0
LOS CHORROS DEL VARAL (CFE) LOS REYES 00016072 19 30 20 102 34 13 882.0
LOS LIMONES (CFE) LOS REYES 00016073 19 31 32 102 31 41 1225.0
LOS PANCHES (CFE) LA HUACANA 00016074 18 52 58 102 13 12 207.0
LOS PINZANES (CFE) HUETAMO 00016075 18 32 36 101 6 14 372.0
LOS POZOS ARTEAGA 00016076 18 26 0 102 23 0 1000.0
LOS REYES LOS REYES 00016077 19 35 0 102 29 0 1280.0
MORELIA (DGE) MORELIA 00016081 19 41 19 101 10 34 1903.0
MORELIA (SMN) MORELIA 00016080 19 42 0 101 11 0 1915.0
NUEVA ITALIA DE RUIZ MUGICA 00016082 19 0 42 102 5 50 460.0
ORANDINO JACONA 00016162 19 58 0 102 19 30
PANINDICUARO PANINDICUARO 00016084 19 58 30 101 45 34 1638.0
PARACUARO PARACUARO 00016085 19 9 0 102 13 30 498.0
PASTOR ORTIZ PURUANDIRO 00016086 20 18 20 101 35 50 1692.0
PATZCUARO PATZCUARO 00016087 19 33 0 101 36 0 2035.0
PERIBAN PERIBAN 00016088 19 31 0 102 26 0 1630.0
PIEDRAS BLANCAS BUENAVISTA 00016039 19 2 0 102 35 0 344.0
PIEDRAS BLANCAS (CFE) BUENAVISTA 00016090 19 15 0 102 32 0
PLANTA DE BOMBEO ZINZIMEO 00016091 19 49 0 101 40 0 1384.0
PLANTA H. EL COBANO (CFE) GABRIEL ZAMORA 00016089 19 9 0 101 59 0
PRESA AGOSTITLAN CIUDAD HIDALGO 00016092 19 34 0 100 36 0 2380.0
PRESA GONZALO VISTAHERMOSA 00016093 20 18 0 102 26 0 1533.0
PRESA GUARACHA VILLAMAR 00016094 19 58 0 102 35 0 1570.0
PRESA JARIPO VILLAMAR 00016095 19 57 30 102 36 0 1624.0
PRESA MALPAÍS QUERÉNDARO 00016096 19 49 35 100 52 44 1859.0
PRESA PUCUATO CIUDAD HIDALGO 00016097 19 37 0 100 41 0 2480.0
PRESA SABANETA CIUDAD HIDALGO 00016098 19 36 0 100 40 0 2500.0
PRESA TUXPAN (CFE) TUXPAN 00016099 19 33 0 100 20 0
PUENTE SAN ISIDRO HUANIQUEO 00016100 19 51 30 101 31 45 2001.0
PUNTA DE AGUA BUENAVISTA 00016101 19 12 40 102 41 0 279.0
PUNTA SAN TELMO AQUILA 00016102 18 29 0 103 31 0 70.0
PUREPERO PUREPERO 00016103 19 54 54 102 1 4 1950.0
PURUANDIRO PURUANDIRO 00016104 19 51 0 101 30 46 1848.0
QUIRIO INDAPARAPEO 00016105 19 49 19 101 0 27 1858.0
SAHUAYO SAHUAYO 00016174 20 4 0 102 43 0
SAN ÁNGEL TINGÜINDIN 00016106 19 53 0 102 32 0 1870.0
SAN CARLOS TIQUICHEO 00016107 19 14 44 100 43 0 685.0
SAN CRISTÓBAL IXTLAN DE LOS HERVORES 00016108 20 12 0 102 26 0 1523.0
SAN DIEGO CURUCUPATZEO MADERO 00016109 19 20 0 101 11 0 1020.0
SAN GREGORIO PAJACUARAN 00016196 20 11 0 102 32 0 1523.0
SAN JOSÉ MARAVATIO 00016111 19 54 27 100 19 9 2043.0
SAN JOSÉ PURUA JUNGAPEO 00016206 19 29 0 100 29 0 1470.0
SAN JUAN DE LIMA COAHUAYANA 00016112 18 35 0 103 39 0 150.0
SAN LUCAS SAN LUCAS 00016113 18 34 0 100 47 0 265.0
SAN MIGUEL CURAHUANGO MARAVATIO 00016199 19 53 0 100 27 0 2020.0
SAN MIGUEL DEL MONTE MORELIA 00016114 19 46 30 101 0 0 2127.0
SAN PEDRO TIQUICHEO 00016219 19 4 18 100 49 42 530.0
SAN SEBASTIÁN QUERÉNDARO 00016116 19 51 23 100 56 35 2070.0
SANTA FE QUIROGA 00016118 19 49 24 101 22 59 2056.0
SANTA FE DEL RÍO PENJAMILLO 00016117 20 12 7 101 49 37 1681.0
SANTA RITA COPANDARO 00016119 19 54 0 101 16 0 1880.0
SANTIAGO UNDAMEO MORELIA 00016120 19 36 10 101 19 12 2048.0
SENGUIO SENGUIO 00016121 19 44 0 100 22 0 2222.0
SUSUPUATO DE GUERRERO SUSUPUATO DE GUERRERO 00016122 19 11 0 100 25 0 1560.0
TACAMBARO TACAMBARO 00016123 19 14 0 101 28 0 1755.0
TANACO CHERÁN 00016253 19 45 0 102 4 0 1850.0
TANGANCICUARO A. ETUCUARO TANGANCICUARO 00016125 19 53 0 102 13 0 1690.0
TANHUATO (DGE) TANHUATO 00016224 20 17 0 102 20 0 1540.0
TARETAN (CFE) TARETAN 00016127 19 20 8 101 55 5 1170.0
TEMASCALES CONTEPEC 00016124 20 3 3 100 8 58 2409.0
TEPUXTEPEC CONTEPEC 00016129 19 59 48 100 13 49 2380.0
TEPUXTEPEC (COMPAÑÍA LUZ Y FUERZA) CONTEPEC 00016175 20 0 0 100 14 0
TEREMENDO MORELIA 00016254 19 47 0 101 28 40 2350.0
TIRINDARO ZACAPU 00016188 19 46 0 101 44 30 2500.0
TURICATO TURICATO 00016133 19 3 0 101 25 0 900.0
TUXPAN TUXPAN 00016134 19 34 0 100 27 0 1800.0
TUZANTLA TUZANTLA 00016135 19 13 0 100 35 0 666.0
TUZANTLA (DGE) TUZANTLA 00016163 19 12 0 100 34 0
TZITZIO TZITZIO 00016136 19 34 57 100 55 26 1540.0
UCAREO ZINAPECUARO 00016255 19 54 0 100 41 30 1800.0
UREPETIRO TANGANCICUARO 00016137 19 58 30 102 8 15
URUAPAN (CFE) URUAPAN 00016165 19 23 42 102 3 7 1611.0
URUAPAN (SMN) URUAPAN 00016164 19 25 0 102 4 0 1634.0
VASO LA VILLITA (CFE) LÁZARO CÁRDENAS 00016070 18 2 49 102 10 43 61.0
VILLA JIMÉNEZ VILLA JIMÉNEZ 00016225 19 55 0 101 45 0 1980.0
VILLA MADERO MADERO 00016139 19 24 0 101 16 0 2227.0
VILLA MADERO (CFE) MADERO 00016140 19 23 24 101 16 39 2134.0
YURECUARO YURECUARO 00016141 20 20 30 102 16 15 1524.0
ZACAPU (DGE) ZACAPU 00016142 19 48 19 100 47 42 1986.0
ZAMORA (DGE) ZAMORA 00016048 20 0 0 102 16 0 1567.0
ZAMORA (SMN) ZAMORA 00016144 20 0 0 102 17 0 1567.0
ZINAPECUARO ZINAPECUARO 00016145 19 53 0 100 40 0 1920.0
ZIQUITARO PENJAMILLO 00016243 20 3 40 101 53 20 1920.0
ZIRAHUEN SALVADOR ESCALANTE 00016146 19 28 0 101 45 0 2228.0
ZIRITZICUARO LA HUACANA 00016147 18 54 0 102 0 0 525.0
REGRESAR