ESTADO DE DURANGO
NOMBRE MUNICIPIO CLAVE LAT° LAT' LAT" LON° LON' LON" ALTITUD
AGUA BLANCA SAN DIMAS 00010160 24 26 0 105 47 0 2390.0
AGUA PUERCA MAPIMI 00010139 26 15 33 104 23 34 1480.0
ATOTONILCO CUENCAME 00010001 24 38 24 103 41 56 1950.0
CAMPO AGR. EXP. INIFAP MAPIMI 00010165 25 59 20 104 36 25 1885.0
CANATLAN (DGE) CANATLAN 00010090 24 31 5 104 47 0 2000.0
CANATLAN (SMN) CANATLAN 00010002 24 33 13 104 44 32 1960.0
CANELAS CANELAS 00010003 25 6 0 106 34 0 1360.0
CANUTILLO OCAMPO 00010141 26 31 32 105 22 24 1700.0
CAÑÓN FERNÁNDEZ II CUENCAME 00010004 25 15 55 103 46 25 1200.0
CD. LERDO (DGE) LERDO 00010108 25 32 46 103 31 19 1140.0
CD. LERDO (SMN) LERDO 00010009 25 32 0 103 31 0 1135.0
CEBALLOS MAPIMI 00010005 26 31 18 104 7 24 1188.0
CENDRADILLAS GUANACEVI 00010006 26 17 0 106 1 0 2300.0
CHARCO VERDE (CFE) DURANGO 00010014 23 58 0 105 27 0 2163.0
CHINACATES SANTIAGO PAPASQUIARO 00010016 25 0 36 105 12 42 2050.0
CIÉNEGA DE ESCOBAR TEPEHUANES 00010007 25 36 3 105 44 47 2145.0
CINCO DE MAYO SAN PEDRO DEL GALLO 00010008 25 46 24 104 17 18 1700.0
COL. IGNACIO ZARAGOZA DURANGO 00010010 24 21 0 105 6 0 2158.0
COLUTA TAMAZULA 00010091 25 6 0 106 43 0
CONETO DE COMONFORT CONETO DE COMONFORT 00010129 24 58 51 104 46 19 2000.0
CUAUHTÉMOC CUENCAME 00010135 24 17 27 103 48 39 2175.0
CUENCAME CUENCAME 00010012 24 52 0 103 41 47 1600.0
DOCE DE DICIEMBRE CUENCAME 00010136 24 42 11 103 34 10 1950.0
DURANGO (DGE) DURANGO 00010092 24 1 0 104 40 0 1885.0
E.T.A. 15 ABASOLO RODEO 00010118 25 15 0 104 40 0 1480.0
EL CANTIL SANTIAGO PAPASQUIARO 00010018 24 57 0 106 16 0 2035.0
EL CASCO SAN PEDRO DEL GALLO 00010142 25 32 51 104 35 12 1850.0
EL CUARTO (FCO. PRIMO VERDAD) SAN JUAN DEL RÍO 00010028 24 56 42 104 28 50 1540.0
EL DERRAME MAPIMI 00010020 26 19 18 104 21 2 1300.0
EL MIRADOR VILLA HIDALGO 00010144 25 52 0 104 49 0
EL NARANJO SIMÓN BOLÍVAR 00010187 24 37 30 103 18 20 1650.0
EL PALMITO II INDE 00010021 25 36 52 105 0 13 1600.0
EL PINO CANATLAN 00010022 24 37 9 104 51 57 2100.0
EL PUEBLITO DURANGO 00010023 23 57 52 104 44 6 1900.0
EL SALTITO NOMBRE DE DIOS 00010024 24 1 43 104 20 58 1800.0
EL SALTO (DGE) PUEBLO NUEVO 00010093 23 41 25 105 21 10 2538.0
EL SALTO (SMN) PUEBLO NUEVO 00010025 23 47 0 105 22 0 2560.0
EL TARAHUMAR TEPEHUANES 00010026 25 38 0 106 21 0
EL ZAPE GUANACEVI 00010147 25 46 0 105 47 9 1940.0
FCO. I. MADERO PANUCO DE CORONADO 00010027 24 25 0 104 20 0 2000.0
GENERAL ESCOBEDO EL ORO 00010149 25 30 0 105 15 0 1580.0
GUADALUPE VICTORIA (DGE) GUADALUPE VICTORIA 00010030 24 28 0 104 9 0 1982.0
GUANACEVI (SMN) GUANACEVI 00010029 25 55 59 105 57 6 2300.0
GUATIMAPE (DGE) NUEVO IDEAL 00010137 24 48 0 104 55 0
HUAHUAPAN SAN DIMAS 00010031 24 31 0 105 57 0 1150.0
I. ALLENDE GUADALUPE VICTORIA 00010033 24 30 0 103 59 0 1394.0
IGNACIO LÓPEZ RAYON SN. JUAN DEL RÍO 00010166 25 5 37 104 34 58 1420.0
INDE INDE 00010143 25 54 32 105 13 11 1900.0
INSURGENTES J. HERNÁNDEZ SUCHIL 00010034 23 37 50 104 1 0
J. SALOME ACOSTA SANTIAGO PAPASQUIARO 00010035 25 13 14 105 26 56 1670.0
LA CADENA MAPIMI 00010140 25 52 43 104 9 44 1500.0
LA CIUDAD (CFE) PUEBLO NUEVO 00010036 23 43 0 105 35 0 2570.0
LA FLOR SANTIAGO BAYACORA 00010124 23 51 30 104 43 22 2300.0
LA FLOR DEL DESIERTO MAPIMI 00010164 26 34 11 103 57 34 1215.0
LA HUERTA TOPIA 00010037 25 21 48 106 42 2
LA PEÑA PUEBLO NUEVO 00010038 23 33 15 105 24 40 2670.0
LABORATORIO DEL DESIERTO TLAHUALILO 00010188 26 41 0 103 45 0 1210.0
LAS BAYAS DURANGO 00010040 23 30 16 104 49 28 2600.0
LAS TRUCHAS SAN DIMAS 00010042 24 10 28 105 58 0 2300.0
LLANO GRANDE (CFE) DURANGO 00010044 23 53 0 105 12 0 2406.0
LOS ALTARES SANTIAGO PAPASQUIARO 00010121 24 59 20 105 53 30 2490.0
LUIS MOYA PEÑÓN BLANCO 00010150 24 32 59 103 57 59 1920.0
MAPIMI MAPIMI 00010045 25 49 58 103 58 49 1300.0
MEZQUITAL MEZQUITAL 00010046 23 29 0 104 23 0
NARCISO MENDOZA POANAS 00010047 23 56 32 103 57 36 2000.0
NAVÍOS VIEJOS DURANGO 00010048 23 50 4 105 2 30 2430.0
NAZAS NAZAS 00010049 25 13 48 104 6 25 1300.0
OJITOS DE CAMELLONES CANELAS 00010050 25 3 45 106 31 50
OTINAPA DURANGO 00010051 24 3 13 105 0 31 2400.0
PANUCO DE CORONADO PANUCO DE CORONADO 00010052 24 32 21 104 19 31 2200.0
PEDRICEÑA CUENCAME 00010055 25 6 56 103 47 18 1400.0
PEÑA DEL ÁGUILA DURANGO 00010054 24 12 19 104 39 29 1920.0
PEÑOLES SAN PEDRO DEL GALLO 00010053 25 39 2 104 31 23 1950.0
PEÑÓN BLANCO (DGE) PEÑÓN BLANCO 00010131 24 47 36 104 2 16 1700.0
PEÑÓN BLANCO (SMN) PEÑÓN BLANCO 00010056 24 47 28 104 2 3 1700.0
PRESA STA. ELENA SUCHIL 00010057 23 37 31 104 3 20 1913.0
PUEBLO NUEVO PUEBLO NUEVO 00010058 23 23 0 105 22 0 1580.0
RAMÓN CORONA CUENCAME 00010059 24 8 0 103 37 0
RODEO (DGE) RODEO 00010098 25 11 8 104 33 47 1450.0
RODEO (SMN) RODEO 00010060 25 11 0 104 32 0 1810.0
ROSARIO MELCHOR OCAMPO 00010061 26 30 22 105 38 39 1800.0
SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL MEZQUITAL 00010065 23 28 12 104 23 55 1500.0
SAN ANTONIO MELCHOR OCAMPO 00010062 26 26 0 105 21 0 1655.0
SAN BARTOLO CANATLAN 00010063 24 31 37 104 39 20 2000.0
SAN BERNARDO SAN BERNARDO 00010138 25 58 0 105 33 0
SAN DIMAS SAN DIMAS 00010064 24 9 0 105 57 0
SAN JOSÉ DE ACEVEDO NOMBRE DE DIOS 00010066 23 48 26 104 15 59 1750.0
SAN JUAN DE GUADALUPE (DGE) SAN JUAN DE GUADALUPE 00010099 24 37 50 102 46 41 1700.0
SAN JUAN DEL RÍO (SMN) SAN JUAN DEL RÍO 00010068 24 47 53 104 28 29 1700.0
SAN LUIS DEL CORDERO (DGE) SAN LUIS DEL CORDERO 00010132 25 25 15 104 16 46 1500.0
SAN LUIS DEL CORDERO (SMN) SAN LUIS DEL CORDERO 00010069 25 25 0 104 17 0 1508.0
SAN MARCOS SANTA CLARA 00010070 24 17 40 103 32 34 2000.0
SAN MIGUEL DE LOBOS TEPEHUANES 00010071 25 9 45 105 58 5 2300.0
SAN PEDRO DEL GALLO (SMN) SAN PEDRO DEL GALLO 00010072 25 34 2 104 17 28 1700.0
SANTA BARBARA (DGE) DURANGO 00010103 23 48 0 104 54 0 2316.0
SANTA CLARA SANTA CLARA 00010074 24 28 9 103 21 11 1800.0
SANTA MARÍA DEL ORO EL ORO 00010075 25 57 12 105 22 0 1700.0
SANTIAGO BAYACORA DURANGO 00010076 23 53 56 104 36 16 1900.0
SANTIAGO PAPASQUIARO (DGE) SANTIAGO PAPASQUIARO 00010077 25 3 0 105 27 0 1740.0
SANTIAGO PAPASQUIARO (SMN) SANTIAGO PAPASQUIARO 00010100 25 3 0 105 24 55 1740.0
SARDINAS SAN BERNARDO 00010078 26 5 3 105 33 57 1639.0
SIANORI TOPIA 00010079 25 14 0 106 44 0
SIMÓN BOLÍVAR SIMÓN BOLÍVAR 00010080 24 41 19 103 13 27 1525.0
SUCHIL SUCHIL 00010081 23 37 26 103 55 4 2000.0
TAMAZULA DE VICTORIA TAMAZULA 00010082 24 56 10 106 58 30 1580.0
TEJAMEN CANATLAN 00010083 24 48 30 105 8 2 2100.0
TEPEHUANES TEPEHUANES 00010084 25 18 0 105 45 0 1967.0
TLAHUALILO TLAHUALILO 00010085 26 6 5 103 26 28 1100.0
TOPIA TOPIA 00010086 25 13 0 106 34 0 1770.0
VASCOGIL CANELAS 00010087 25 8 45 106 21 45
VICENTE GUERRERO VICENTE GUERRERO 00010088 23 44 16 103 58 47 1950.0
VILLA HIDALGO (DGE) VILLA HIDALGO 00010128 26 14 52 104 55 10 1750.0
VILLA HIDALGO (SMN) HIDALGO 00010089 26 13 0 105 2 0 1750.0
VILLA JUÁREZ (CFE) LERDO 00010163 25 34 0 103 32 0
YERBANIS PEÑÓN BLANCO 00010146 24 44 11 103 50 9 1925.0
YERMO MAPIMI 00010161 26 23 33 104 0 18 1155.0
REGRESAR