ESTADO DE COLIMA
NOMBRE MUNICIPIO CLAVE LAT° LAT' LAT" LON° LON' LON" ALTITUD
ARMERÍA ARMERÍA 00006001 18 56 18 103 56 45 30.0
BUENAVISTA CUAUHTÉMOC 00006002 19 15 0 103 36 33 580.0
CALLEJONES TECOMÁN 00006003 18 48 47 103 37 57 24.0
CERRO DE ORTEGA TECOMÁN 00006005 18 43 10 103 43 18 20.0
CHANDIABLO MANZANILLO 00006063 19 11 50 104 20 7 125.0
COLIMA (EL COSTEÑO) COLIMA 00006040 19 12 50 103 43 21 433.0
COMALA COMALA 00006007 19 19 20 103 45 48 680.0
COMATLAN MANZANILLO 00006004 19 13 8 104 14 5 380.0
COQUIMATLAN COQUIMATLAN 00006008 19 12 37 103 48 17 430.0
CUAUHTÉMOC (DGE) CUAUHTÉMOC 00006009 19 19 30 103 36 0 950.0
E.T.A. 254 COMALA 00006052 19 18 19 103 45 15 660.0
EL ALGODONAL COQUIMATLAN 00006075 19 14 50 103 51 7 412.0
EL CHARCO MANZANILLO 00006064 19 14 18 104 29 50 30.0
EL MIXCOATE VILLA DE ÁLVAREZ 00006065 19 18 56 103 56 5 540.0
EL TERRERO COMALA 00006066 19 26 46 103 57 5 2210.0
ESTAMPILLA COLIMA 00006010 18 58 45 103 30 55 276.0
IXTLAHUACAN (DGE) IXTLAHUACAN 00006012 19 0 0 103 44 5 170.0
LA ESPERANZA COQUIMATLAN 00006056 19 10 19 103 51 43 340.0
LA SALADA TECOMÁN 00006013 19 3 16 103 47 13 360.0
LAGUNA DE AMELA TECOMÁN 00006067 18 48 5 103 46 34 20.0
LOS ORTICES COLIMA 00006015 19 6 46 103 44 5 440.0
LOS OTATES V. MANZANILLO 00006036 19 15 36 104 20 27 280.0
M. ÁVILA CAMACHO MANZANILLO 00006054 19 8 39 104 15 33 320.0
MADRID TECOMÁN 00006017 19 6 40 103 53 3 200.0
MINATITLÁN MINATITLAN 00006039 19 23 10 104 3 13 750.0
PUNTA DE AGUA CAMOTLAN MANZANILLO 00006051 19 9 41 104 16 3 60.0
PEÑITAS COMALA 00006014 19 19 53 103 49 39 450.0
QUESERÍA CUAUHTÉMOC 00006021 19 23 16 103 34 39 1220.0
SAN JOSÉ DE LUMBER MANZANILLO 00006070 19 10 56 104 7 24 240.0
TECOMÁN (DGE) TECOMÁN 00006023 18 56 21 103 51 45 33.0
TEPAMES (DGE) COLIMA 00006024 19 5 58 103 37 13 465.0
TRAPICHILLOS COLIMA 00006071 19 9 45 103 31 25 545.0
VENUSTIANO CARRANZA MANZANILLO 00006025 19 0 0 104 6 34 50.0
REGRESAR