ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE                                  MUNICIPIO                                    CLAVE   LAT°  LAT'  LAT"  LON°  LON'  LON" ALTITUD
ASCENSIÓN                               ASCENSIÓN                                   00008001  31    6     0    107    59    0
BABORIGAME (CFE)                        GUADALUPE Y CALVO                           00008003  26    27    0    107    10    0    1890.0
BACHINIVA                               BACHINIVA                                   00008004  28    46    18   107    15    20   1980.0
BALLEZA                                 BALLEZA                                     00008005  26    57    19   106    20    47   1920.0
BANDERAS                                GUADALUPE                                   00008006  31    0     0    105    34    0
BASUCHIL                                GUERRERO                                    00008246  28    31    5    107    24    7    1910.0
BATOPILAS                               BATOPILAS                                   00008341  27    0     0    107    39    0
BATOPILAS (DGE)                         BATOPILAS                                   00008007  27    0     0    107    45    0    702.0
BATOPILAS (SMN)                         BATOPILAS                                   00008161  27    1     0    107    45    0    501.0
BABICORA                                GÓMEZ FARIAS                                00008008  29    22    0    107    47    0    2255.0
BELISARIO DOMÍNGUEZ                     BELISARIO DOMÍNGUEZ                         00008009  28    13    0    106    43    0
BUENAVENTURA                            BUENAVENTURA                                00008010  29    51    0    107    9     0    1574.0
BÚFALO                                  ALLENDE                                     00008011  27    15    0    105    12    0
CAMARGO (CFE)                           CAMARGO                                     00008013  27    40    0    105    15    0
CAMARGO (DGE)                           CAMARGO                                     00008162  27    42    0    105    11    0    1250.0
CAMARGO (SMN)                           CAMARGO                                     00008025  27    41    8    105    10    17   1223.0
CAMPO AGRIC. EXPERIMENTAL               DELICIAS                                    00008014  28    11    0    105    30    0    1170.0
CAMPO No. 1                             MADERA                                      00008015  29    19    0    108    21    0    2100.0
CAMPO No. 4                             MADERA                                      00008016  29    9     0    108    7     0
CAMPO No. 5                             MADERA                                      00008117  29    18    0    108    18    0    2700.0
CARICHIC                                CARICHIC                                    00008021  28    36    0    107    38    0    2038.0
CARRETERA CAMPANA                       CHIHUAHUA                                   00008212  28    38    0    106    5     0
CASA DE JANOS                           JANOS                                       00008211  30    44    0    108    23    0
CEROCAHUI                               URIQUE                                      00008022  27    18    0    108    3     0    1500.0
CHIHUAHUA                               CHIHUAHUA                                   00008165  28    39    0    106    5     0    1430.0
CHIHUAHUA (PALACIO GOB.)                CHIHUAHUA                                   00008109  28    38    0    106    4     0    1445.0
CHIHUAHUA (UNIVERSIDAD)                 CHIHUAHUA                                   00008147  28    42    0    106    4     0    1427.0
CHINIPAS (DGE)                          CHINIPAS                                    00008043  27    23    0    108    32    0    1640.0
CHINIPAS (SMN)                          CHINIPAS                                    00008167  27    25    0    108    30    0    1640.0
CIUDAD CUAUHTÉMOC                       CUAUHTÉMOC                                  00008026  28    25    0    106    51    0    2010.0
CIUDAD CUAUHTÉMOC B. FIMSA              CUAUHTÉMOC                                  00008248  28    25    0    106    52    0    2010.0
CIUDAD GUERRERO (DGE)                   GUERRERO                                    00008076  28    37    0    107    39    0    2021.0
CIUDAD JIMÉNEZ (DGE)                    JIMÉNEZ                                     00008081  27    8     0    104    55    0    1370.0
CIUDAD JUÁREZ                           JUÁREZ                                      00008213  31    46    0    106    30    0
CIUDAD MADERA                           MADERA                                      00008097  29    12    0    108    6     0    2092.0
COL. ANAHUAC                            CUAUHTÉMOC                                  00008032  28    28    0    106    45    0    1994.0
COL. GARCÍA                             MADERA                                      00008034  29    48    0    108    17    0    2300.0
COL. SOTO LA MARINA                     NAMIQUIPA                                   00008035  29    15    0    107    25    0
COLONIA BÚFALO                          VALLE DE ZARAGOZA                           00008033  27    15    0    106    10    0    1375.0
CORRALES E.S.C.U.G.R.C.H.               OJINAGA                                     00008023  29    34    0    104    24    0    841.0
COYAME                                  COYAME                                      00008037  29    27    33   105    15    29   1334.0
CREEL (CFE)                             BOCOYNA                                     00008038  27    45    0    107    38    15   2300.0
CRUCES                                  NAMIQUIPA                                   00008164  29    18    0    107    20    0
CUITECO                                 URIQUE                                      00008041  27    26    0    108    0     0    1700.0
DELICIAS (DGE)                          DELICIAS                                    00008044  28    12    39   105    26    49   1173.0
DELICIAS (SMN)                          DELICIAS                                    00008027  28    12    0    105    35    0    1165.0
DOLORES (CFE)                           GUADALUPE Y CALVO                           00008045  25    58    54   107    10    13   885.0
EJIDO FLORES MAGON B.                   BUENAVENTURA                                00008046  29    57    0    106    57    0
EL CUERVO                               ALDAMA                                      00008048  29    15    0    106    10    0    1170.0
EL MAGUEY                               VALLE DE ZARAGOZA                           00008050  27    24    0    106    0     0    1335.0
EL MESQUITE                             OJINAGA                                     00008051  29    31    0    104    43    0
EL MULATO                               OJINAGA                                     00008052  29    23    39   104    10    8    1076.0
EL PILAR                                MORIS                                       00008277  28    7     0    108    32    0
EL POLEO                                MADERA                                      00008055  29    24    0    108    28    0    2300.0
EL SITIO                                SATEVO                                      00008057  27    32    0    106    12    0
EL TERRERO                              NAMIQUIPA                                   00008058  29    12    0    107    25    0    1825.0
EL TINTERO                              NAMIQUIPA                                   00008059  29    15    49   107    27    26   1729.0
EL TULE (SMN)                           EL TULE                                     00008169  27    4     0    106    17    0
EL VERGEL (CFE)                         BALLEZA                                     00008322  26    29    0    106    23    0    2100.0
EL VERGEL (DGE)                         BALLEZA                                     00008267  26    30    0    106    28    0
EL VERGEL (SMN)                         BALLEZA                                     00008061  26    28    0    106    23    0    2700.0
ESC. SEC. CAMARGO                       CAMARGO                                     00008250  27    42    0    105    10    0
ESC. SUP. DE ZOOTECNIA                  CHIHUAHUA                                   00008251  28    33    0    106    4     0    1526.0
ESCALÓN (DGE)                           JIMÉNEZ                                     00008062  26    44    30   104    20    17   1263.0
ESCALÓN (SMN)                           JIMÉNEZ                                     00008171  26    45    0    104    21    0    1263.0
FALOMIR                                 ALDAMA                                      00008064  29    4     0    106    9     0    982.0
GALEANA                                 GALEANA                                     00008066  30    7     0    107    38    0    1431.0
GALLEGOS                                AHUMADA                                     00008067  29    48    0    106    24    0    1553.0
GÓMEZ FARIAS                            GÓMEZ FARIAS                                00008069  29    16    0    107    45    0    2255.0
GRAL. TRIAS                             RIVA PALACIO                                00008068  28    10    0    106    35    0
GUACHOCHIC (CFE)                        GUACHOCHIC                                  00008071  26    49    10   107    4     12   2390.0
GUACHOCHIC (SMN)                        GUACHOCHIC                                  00008214  26    51    0    107    6     0    2320.0
GUADALUPE                               ALDAMA                                      00008072  29    10    0    106    23    0
GUADALUPE Y CALVO (DGE)                 GUADALUPE Y CALVO                           00008073  26    6     0    106    58    0    2316.0
GUADALUPE Y CALVO (SMN)                 GUADALUPE Y CALVO                           00008172  26    6     30   106    58    30   2279.0
GUAPOCA (CFE)                           MADERA                                      00008074  29    8     0    108    18    0    1260.0
GUERACHIC (CFE)                         GUACHOCHI                                   00008342  26    40    38   107    19    14   490.0
GUERRERO                                GUERRERO                                    00008028  28    32    45   107    29    3    1919.0
IGNACIO ZARAGOZA                        IGNACIO ZARAGOZA                            00008173  29    35    17   107    52    14   1993.0
JANOS                                   JANOS                                       00008080  30    53    0    108    5     0    1357.0
JANOS (DGE)                             JANOS                                       00008176  30    52    0    108    11    0    1357.0
JIMÉNEZ 1 (PUENTE)                      JIMÉNEZ                                     00008029  27    8     26   104    54    49   1380.0
JULIMES                                 JULIMES                                     00008083  28    25    0    105    27    0    1170.0
KM. 135                                 MEOQUI                                      00008019  28    22    18   105    36    39   1440.0
LA BOQUILLA                             SAN FRANCISCO DE CONCHOS                    00008085  27    32    38   105    24    43   1323.0
LA CABALLADA                            AHUMADA                                     00008086  29    53    0    106    49    0    1558.0
LA CAMPANA                              CHIHUAHUA                                   00008087  29    20    0    106    20    0    1570.0
LA JUNTA                                TEMOSACHIC                                  00008090  28    45    15   107    58    45   1848.0
LA MESA                                 ALDAMA                                      00008270  28    46    24   105    57    49   1336.0
LA SOLEDAD                              JIMÉNEZ                                     00008350  26    53    52   103    51    10   1130.0
LA TRASQUILA                            BUENAVENTURA                                00008091  29    44    10   107    4     26   1441.0
LAGUNA ARARECO                          BOCOYNA                                     00008271  27    40    0    107    31    0
LAS BURRAS                              JULIMES                                     00008092  28    30    54   105    25    50   1093.0
LAS LAJAS                               BUENAVENTURA                                00008093  29    52    50   107    1     34   1565.0
LAS LAJAS (SMN)                         BUENAVENTURA                                00008332  29    56    0    106    58    0
LÁZARO CÁRDENAS                         MADERA                                      00008095  29    15    0    108    22    0    1200.0
LÓPEZ MATEOS                            GUERRERO                                    00008096  28    28    0    107    20    0    2065.0
LUIS L. LEÓN (EL GRANERO)               ALDAMA                                      00008049  28    59    1    106    16    50   1055.0
MACLOVIO HERRERA                        ALDAMA                                      00008180  29    1     0    106    4     0    984.0
MAIJOMA                                 OJINAGA                                     00008098  28    55    0    104    20    0    1300.0
MAJALCA                                 CHIHUAHUA                                   00008099  28    48    10   106    29    5    2240.0
MANUEL BENAVIDES                        MANUEL BENAVIDES                            00008100  29    5     0    103    55    0    1020.0
MATACHIC (SMN)                          MATACHIC                                    00008253  28    40    0    107    40    0
MEOQUI                                  MEOQUI                                      00008102  28    14    0    105    29    0    1155.0
MESA DEL HURACÁN                        MADERA                                      00008103  29    38    0    108    14    0    2165.0
MORIS                                   MORIS                                       00008182  28    8     50   108    31    12   790.0
NAMIQUIPA                               NAMIQUIPA                                   00008104  29    15    0    107    25    0
NONOAVA (SMN)                           NONOAVA                                     00008105  27    27    0    106    45    0
NOROGACHI (CFE)                         GUACHOCHI                                   00008106  27    17    15   107    7     32   2015.0
NVO. CASAS GRANDES (DGE)                NUEVO CASAS GRANDES                         00008184  30    26    0    107    55    0    1473.0
NVO. CASAS GRANDES (SMN)                NUEVO CASAS GRANDES                         00008210  30    33    0    107    56    0
OJINAGA (SMN)                           OJINAGA                                     00008031  29    34    0    104    25    0    841.0
OJO CALIENTE                            CAMARGO                                     00008108  27    42    0    105    13    0    1222.0
PALOMAS                                 ASCENSIÓN                                   00008110  31    47    0    107    35    0    1995.0
PARRITA                                 CHIHUAHUA                                   00008111  29    22    0    106    25    0    1500.0
PEGUIS                                  COYAME                                      00008255  29    30    0    105    47    0
PEÑITAS                                 MADERA                                      00008219  29    15    7    108    5     34   2212.0
POSTA ZOOTÉCNICA                        CHIHUAHUA                                   00008112  28    41    0    106    4     0    1445.0
PRESA ABRAHAM GONZÁLEZ                  GUERRERO                                    00008326  28    30    0    107    28    0    2020.0
PRESA CHIHUAHUA (DGE)                   CHIHUAHUA                                   00008185  28    35    0    106    10    0    1595.0
PRESA CHIHUAHUA (SMN)                   CHIHUAHUA                                   00008113  28    34    10   106    9     59   1532.0
PRESA EL REJÓN                          CHIHUAHUA                                   00008056  28    36    51   106    7     9    1464.0
PRESA EL REJÓN (SMN)                    CHIHUAHUA                                   00008114  28    38    0    106    15    0    1480.0
PRESA FCO. I. MADERO                    ROSALES                                     00008202  28    10    2    105    37    39   1300.0
PRESA LAS LAJAS (DGE)                   BUENAVENTURA                                00008115  29    52    0    107    4     0    1475.0
PRESA PARRAL                            HIDALGO DEL PARRAL                          00008078  26    53    34   105    45    7    1781.0
PRESA TARAHUMARA                        OJINAGA                                     00008241  29    32    0    104    30    0
RANCHO EL 24                            AHUMADA                                     00008017  30    25    0    106    8     0    1450.0
RANCHO EL 40                            AHUMADA                                     00008118  30    33    0    105    50    0    1500.0
RANCHO EL RETIRO                        CHIHUAHUA                                   00008278  28    32    0    106    10    0
SAMALAYUCA                              JUÁREZ                                      00008121  31    20    33   106    28    35   1246.0
SAN ANTONIO                             CHIHUAHUA                                   00008122  29    5     0    106    15    0    1530.0
SAN FCO. DE BORJA (DGE)                 SAN FRANCISCO DE BORJA                      00008123  27    53    0    106    42    0    1845.0
SAN FCO. DE BORJA (SMN)                 SAN FRANCISCO DE BORJA                      00008188  27    54    0    106    41    0    1846.0
SAN IGNACIO                             BATOPILAS                                   00008124  26    52    0    107    53    0
SAN ISIDRO                              BUENAVENTURA                                00008242  30    2     0    106    58    0
SAN JOSÉ                                BACHINIVA                                   00008216  28    47    0    107    15    0
SAN JUAN CHIHUAHUA                      MADERA                                      00008125  29    48    0    108    17    0    2300.0
SAN JUANITO                             BOCOYNA                                     00008126  27    59    0    107    36    0    2348.0
SAN LORENZO                             BELISARIO DOMÍNGUEZ                         00008127  28    10    0    106    29    0
SANTA ANITA                             JANOS                                       00008129  31    14    0    108    40    0    1468.0
SATEVO                                  SATEVO                                      00008136  27    57    0    106    7     0
SAUCILLO                                SAUCILLO                                    00008135  28    2     7    105    17    42   1286.0
SIQUIRICHI                              GUACHOCHI                                   00008138  27    16    0    107    13    0    2320.0
SUECO                                   AHUMADA                                     00008139  29    55    0    106    23    0    1550.0
TEJOLOCACHIC (DGE)                      MATACHIC                                    00008243  28    42    0    107    40    0
TEJOLOCACHIC (SMN)                      MATACHIC                                    00008141  28    42    31   107    41    37   1948.0
TEMOSACHIC (SMN)                        TEMOSACHIC                                  00008142  28    57    0    107    49    0    1932.0
TEMOSACHIC                              TEMOSACHIC                                  00008208  28    57    0    107    50    0    1990.0
TESEACHIC                               NAMIQUIPA                                   00008144  29    17    0    107    32    0
TOHAYANA (DGE)                          GUADALUPE Y CALVO                           00008190  26    10    0    107    45    0
TOMOCHIC                                GUERRERO                                    00008258  28    15    0    107    20    0
TRES OJITOS                             MADERA                                      00008146  28    55    0    108    11    0    2600.0
TUBARES                                 URIQUE                                      00008259  26    52    0    108    0     0
URIQUE (SMN)                            URIQUE                                      00008192  27    10    0    107    55    0    599.0
URIQUE ESTACIÓN                         URIQUE                                      00008148  27    13    0    107    54    0
URIQUE PUEBLO                           URIQUE                                      00008191  27    14    0    107    52    0    125.0
URUACHIC                                BOCOYNA                                     00008149  27    55    0    108    13    0    1318.0
VALLE DE ALLENDE (SMN)                  ALLENDE                                     00008151  26    56    0    105    24    0    1960.0
VALLE DE ZARAGOZA (DGE)                 VALLE DE ZARAGOZA                           00008153  27    27    16   105    48    25   1410.0
VALLE DE ZARAGOZA (SMN)                 VALLE DE ZARAGOZA                           00008152  27    28    0    105    49    0
VICTORIA                                CAMARGO                                     00008154  27    58    0    104    33    0    1466.0
VILLA AHUMADA                           AHUMADA                                     00008155  30    37    0    106    31    0    1205.0
VILLA CORONADO                          CORONADO                                    00008156  26    44    19   105    9     36   1556.0
VILLA DE ALDAMA                         ALDAMA                                      00008157  28    50    0    106    11    0    1262.0
VILLA LÓPEZ (SMN)                       LÓPEZ                                       00008194  27    0     11   105    2     10   1364.0
VILLA LÓPEZ (DGE)                       LÓPEZ                                       00008159  26    58    0    105    10    0    1364.0
VILLALBA                                ROSALES                                     00008158  27    59    0    105    49    0    1280.0
VIVERO MADERA                           MADERA                                      00008160  29    10    0    108    8     0    2200.0

REGRESAR